[Review] So Sánh Chi Tiết 11 Sữa Chống Nắng Nhật Bản tốt nhất 2022 (Anessa, Skin Aqua, SHISEIDO)
Tóm tắt nội dung
Ưu Điểm Của Sữa Chống Nắng Là Gì? Sữa Chống Nắng Nhật Bản Có Gì Nổi Bật?

Sữa chống nắng là loại sản phẩm chống nắng có kết cấu không quá đặc, có độ sánh nhẹ. Nhiều sản phẩm không chứa chất hóa học, dịu nhẹ cho da, phù hợp với những người có làn da nhạy cảm và trẻ nhỏ trên 6 tháng tuổi.
Sữa chống nắng đặc biệt nhiều ở thị trường Nhật Bản, số lượng sữa chống nắng ở thị trường Việt Nam cũng nhiều sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật. Điểm khác biệt lớn giữa sữa chống nắng Nhật và các loại chống nắng từ các thị trường khác chính là một số sản phẩm có thể được rửa trôi chỉ với xà phòng và nước ấm mà không cần dung dịch tẩy trang chuyên dụng. Yếu tố này sẽ giúp bạn giảm bớt gánh nặng cho da khi sử dụng kem chống nắng mỗi ngày.
Nên Chọn Sữa Chống Nắng Như Thế Nào?
Dưới đây MGG·©© ? sẽ tiết lộ với bạn bốn điểm cần lưu ý khi chọn sữa chống nắng.
Không Phải Chỉ Số Chống Nắng Càng Cao Càng Tốt! Nên Chọn Phù Hợp Với Hoàn Cảnh

Không phải chỉ số chống nắng càng cao sẽ càng tốt, chỉ số chống nắng càng cao gánh nặng cho làn da sẽ càng lớn. Đối với nhu cầu chăm sóc da hàng ngày thì SPF20/PA ++ là đủ.
Khi MGG·©© ? làm thực nghiệm về mức độ bảo vệ da của sữa chống nắng, hầu hết các sản phẩm đều có khả năng ngăn chặn tia UV bất kể chỉ số SPF/PA là bao nhiêu.
Tuy nhiên vào mùa hè, khi bạn hoạt động nhiều dưới trời nắng gắt hoặc khi đến những khu vực có mức độ bức xạ tia UV cao thì hãy chọn những sản phẩm chống nắng mức độ mạnh với chỉ số SPF 50, PA++++ để bảo vệ da một cách tối ưu.
Kem Chống Nắng Hóa Học: Thẩm Thấu Tốt, Tiệp Da; Kem Chống Nắng Vật Lý: Cho Làn Da Nhạy Cảm

Kem chống nắng bảo vệ làn da khỏi tia UV được chia thành 2 loại đó là: dạng chống nắng hóa học có cơ chế hấp thụ các tia nắng mặt trời; ngược lại dạng chống nắng vật lý thì hoạt động như một lá chắn, phát tán và phản xạ tia nắng mặt trời.
Kem chống nắng dùng chất tán xạ có ưu điểm là ít gây ảnh hưởng đến da hơn so với chất hấp thụ. Đối với trẻ em và những người có làn da nhạy cảm, bạn nên ưu tiên chọn loại kem chống nắng có ghi rõ “không sử dụng chất hấp thụ tia UV” (Non-chemical) có tá kết cấu dịu nhẹ, không gây bí da. Trên các bao bì kem chống nắng tiếng Nhật bạn sẽ tìm thấy thông tin này được viết dưới dạng ノンケミカル、吸収剤フリー、紫外線吸収剤不使用, v.v.
Tuy nhiên, sản phẩm chứa chất tán xạ có nhược điểm là thường tạo một lớp màng trắng bệt trên da và cảm giác nhờn rít, dễ gây bít tắc lỗ chân lông. Vì vậy, nếu bạn ưu tiên cảm giác sử dụng hơn, hãy chọn kem chống nắng hóa học.
Dùng Loại Chống Trôi Nếu Hay Bị Đổ Mồ Hôi. Nhớ Làm Sạch Da Kỹ Càng

Vào những ngày bạn phải hoạt động dưới trời nắng nóng trong thời gian dài, hãy ưu tiên sử dụng sữa chống nắng có khả năng chống thấm mồ hôi và nước.
Dù không ghi rõ tính năng chống nước, nhưng thường những loại kem chống nắng cần phải tẩy trang sau khi sử dụng có đặc tính chống thấm nước tốt. Những sản phẩm như vậy rất khó để loại bỏ bằng sữa tắm hoặc sữa rửa mặt, vì vậy tốt nhất bạn nên lưu ý dùng tẩy trang để đảm bảo da mặt được làm sạch hoàn toàn lớp kem bạn đã thoa.
Nếu như bạn không phải ra ngoài nhiều và ít đổ mồ hôi, nhiều loại sữa chống nắng Nhật có thể tẩy trang bằng xà phòng và nước ấm sẽ giúp giảm nhẹ gánh nặng cho làn da.
Thoa Lại Kem Sau Mỗi 2 – 3 Giờ Với Lượng Vừa Đủ. Cân Nhắc Chất Kem, Liều Lượng Và Chi Phí.
Để đạt được hiệu quả chống tia UV tốt, cần sử dụng một lượng vừa đủ và thoa lại sau mỗi 2 – 3 giờ. Vì vậy, bạn cần cân nhắc xem liều lượng thoa kem có đều và đủ cho vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay chưa và chi phí khi xài kem chống nắng như thế nào.
Ngoài ra MGG·©© ? gợi ý bạn nên chọn sữa chống nắng có mức giá phù hợp với bản thân để mỗi khi phải thoa lại kem bạn sẽ không cảm thấy lăn tăn hay xót xa cho ví tiền của mình, và ưu tiên chọn loại kem có thể sử dụng được cho nhiều vùng da khác nhau. Ngoài ra, đừng quên kiểm tra xem sản phẩm có size thích hợp để tiện lợi bỏ túi mỗi khi di chuyển ra ngoài không nhé.
Chọn Kem Có Kết Cấu Mướt, Thấm Nhanh Để Không Khó Chịu Khi Bôi

Nhìn chung, các loại sữa chống nắng có kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh được ưa chuộng hơn.
Các loại sữa chống nắng vật lý có xu hướng khó thấm, hơi nhờn dính và dễ để lại vệt trắng trên da dù cho thành phần có khác nhau đi nữa.
Đối với những ai muốn có một loại kem chống nắng không bị trắng bệch mà tệp vào màu da, “xài như không xài” thì kem chống nắng dạng lotion và gel chính là ứng cử viên hàng đầu cho sự lựa chọn của bạn.
Các Yếu Tố Khác Để Duy Trì Sử Dụng Lâu Dài: Giá Cả, Kích Thước

Sữa chống nắng là sản phẩm bạn sẽ dùng hằng ngày, giữa ngày còn sẽ phải bôi lại ít nhất một lần, do đó giá cả cũng là một vấn đề đáng quan tâm.
Nếu bạn muốn duy trì giá kem chống nắng hàng tháng của mình dưới mức giá 400,000 đồng, hãy chọn sản phẩm có giá từ 5,000 trở xuống cho mỗi ml(g).
Ngoài ra, do bạn sẽ cần thoa lại giữa ngày, nên với tuýp/lọ kem mang theo, bạn nên chọn kích thước nhỏ gọn, không quá nặng để dễ mang theo mà không nặng túi.
Nếu bạn không thể biết được chính xác kích thước thực tế của sản phẩm, hãy chọn sản phẩm từ 30ml(g) trở xuống sẽ gọn và dễ mang theo hơn.
Thực Nghiệm So Sánh Chi Tiết 11 Sữa Chống Nắng Nhật Bản

Lần này, MGG·©© ? sẽ tổng hợp 11 sản phẩm sữa chống nắng Nhật Bản được yêu thích tại thị trường Việt và so sánh để tìm ra xem sản phẩm nào được nằm trong “top pick” của mọi người!
Từ các tiêu chuẩn cách chọn nêu trên cho sữa chống nắng, MGG·©© ? sẽ tập trung vào 5 tiêu chí sau đây để đánh giá:
- Khả năng chống nắng
- Độ lâu trôi (khả năng chịu được ma sát và chống thấm nước)
- Mức độ dễ tẩy trang
- Độ tiện lợi, dễ chịu khi sử dụng
- Giá thành
Các sản phẩm nằm trong thực nghiệm lần này:
- SHISEIDO – Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk
- SHISEIDO – The Perfect Protector
- Kanebo – Allie Extra UV Perfect
- Rohto – Acnes Mentholatum Smooth Base UV Milk
- Rohto – Skin Aqua Tone Up UV Milk
- Rohto – Skin Aqua UV Super Moisture Milk
- KOSÉ – Sekkisei Skincare UV Milk
- KOSÉ – Suncut Perfect UV Milk
- KAO – Bioré UV Smooth Perfect Milk
- KAO – Curél Moisturizing UV Milk
- MUJI – Medicated Whitening Sunscreen Milk
Tiêu Chí 1: Khả Năng Bảo Vệ Da Khỏi Cháy Nắng

Để chứng minh khả năng bảo vệ da, MGG·©© ? đã sử dụng nhãn dán UV – một loại miếng dán có khả năng đổi màu khi tiếp xúc với tia cực tím.
Lấy tấm nhựa trong đã được bôi 1 lớp sữa chống nắng, đặt nhãn UV bên dưới và để tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong vòng 3 phút.
Nhãn UV càng chuyển sang màu hồng đậm thì chứng tỏ càng nhiều tia UV đã lọt qua. Với thang điểm giảm dần từ 5 đến 1, với điểm 5 là hoàn toàn không đổi màu, màu hồng đậm là 1 điểm.
Tiêu Chí 2: Khả Năng Chịu Ma Sát Và Chống Thấm Nước

Bước tiếp theo, MGG·©© ? sẽ tiến hành kiểm tra khả năng chịu ma sát và chống thấm nước của sữa chống nắng.
Để dễ nhìn thấy hơn, MGG·©© ? pha màu đỏ vào sữa chống nắng, thoa ở phía mặt trong của cánh tay rồi để khô trong 10 phút sau đó chà xát bằng tăm bông hai lần, và kiểm tra khả năng chống thấm nước bằng cách phun dung dịch giả mồ hôi.
Với kết quả nhận được, MGG·©© ? sẽ đánh giá theo thang điểm giảm dần từ 5 đến 1, nếu lớp kem còn nguyên sẽ được 5 điểm, trôi gần hết sẽ là 1 điểm.
Tiêu Chí 3: Độ Lâu Trôi Trên Da

Tiếp theo là kiểm tra mức độ bám trên da của sản phẩm.
Cũng như thí nghiệm khả năng chịu được ma sát cùng tính chống thấm nước, lần này sữa chống nắng cũng vẫn được pha màu và thoa lên cánh tay. Sau khi lau khô, phần bôi kem sẽ được chà hai lần bằng tăm bông có tẩm xà phòng tắm có tính axit nhẹ.
Mức độ giữ nguyên hay lượng sữa chống nắng bị rửa trôi đi cũng được đo trên thang điểm 5.
Tiêu Chí 4: Dễ Sử Dụng, Cảm Giác Trên Da

Tiếp theo sẽ là độ tiện lợi và cảm giác dễ chịu trên da khi bôi.
Trong lần thực nghiệm này có 3 bạn nữ tham gia và tiến hành review, cho điểm dựa trên việc chất kem có dễ tán không, có rít không, sau khi thoa có bị nhớt khi cầm nắm các đồ vật khác không.
Không chỉ vậy, MGG·©© ? cũng kiểm tra độ bết dính của kem bằng cách ấn bề mặt da đã bôi kem vào khay hạt, nhấc lên và xem số lượng hạt bị dính lại là bao nhiêu. Với sữa chống nắng không dính lại hạt nào sẽ được 5 điểm và giảm dần xuống 1 theo số hạt dính lên tay.
Tiêu Chí 5: Giá Thành

Cuối cùng là MGG·©© ? sẽ xem sữa chống nắng giá cả có hợp túi tiền hay không.
MGG·©© ? đã tính toán dựa trên trên 1g hoặc 1ml thì sản phẩm sẽ có giá bao nhiêu. Loại sữa chống nắng có giá thành phải chăng thì sẽ nhận được 5 điểm và loại có giá quá cao là 1 điểm.
Kết Quả Review 11 Loại Sữa Chống Nắng Nhật Bản
Dựa trên những tiêu chí đã nêu và quá trình đánh giá, chấm điểm, tiếp theo MGG·©© ? sẽ công bố bảng xếp hạng top 11 loại sữa chống nắng Nhật Bản đang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam.
*Giá thành trong bài viết được tính theo giá bán tại Nhật Bản, tỉ giá yên dùng để so sánh trong bài: 1 yên = 187.5 VND

RohtoAcnes Mentholatum Smooth Base UV Milk
Từ 181.500 VNĐ
| Loại chống nắng | Hóa học |
|---|---|
| Chỉ số chống nắng | SPF 50+/PA++ |
| Khả năng nâng tone | ✔︎ |
| Non-comedogenic tested | ✔︎ |
| Allergy tested | ✔︎ |
| Dung tích | 30g |
| Giá tiền Nhật | 968 yên |
| Giá thành/1ml | 32 yên |
| Khả năng dùng như kem lót | ✔︎ |
| Vị trí sử dụng | Mặt |
| Phân loại | Dược mỹ phẩm |
| Cách làm sạch | Sữa rửa mặt, sản phẩm tẩy trang |
| Chống tia UV | 5.0 |
| Độ khó trôi | 3.4 |
| Độ dễ sử dụng | 3.4 |
| Dễ tẩy trang | 3.8 |
| Giá thành | 4.1 |
| Đánh Giá Tổng Hợp | 3.8 |

RohtoSkin Aqua Tone Up UV Milk
Từ 210.000 VNĐ
| Loại chống nắng | Hóa học |
|---|---|
| Chỉ số chống nắng | SPF 50+/PA++++ |
| Khả năng nâng tone | ✔︎ |
| Non-comedogenic tested | – |
| Allergy tested | ✔︎ |
| Dung tích | 40ml |
| Giá tiền Nhật | 1120 yên |
| Giá thành/1ml | 28 yên |
| Khả năng dùng như kem lót | ✔︎ |
| Vị trí sử dụng | Mặt, toàn thân |
| Phân loại | Mỹ phẩm |
| Cách làm sạch | Xà phòng |
| Chống tia UV | 5.0 |
| Độ khó trôi | 3.3 |
| Độ dễ sử dụng | 3.4 |
| Dễ tẩy trang | 4.3 |
| Giá thành | 4.1 |
| Đánh Giá Tổng Hợp | 3.7 |

KOSÉSekkisei Skincare UV Milk
Từ 495.000 VNĐ
| Loại chống nắng | Hóa học |
|---|---|
| Chỉ số chống nắng | SPF 50+/PA++++ |
| Khả năng nâng tone | Không |
| Non-comedogenic tested | – |
| Allergy tested | ✔︎ |
| Dung tích | 56ml |
| Giá tiền Nhật | 2640 yên |
| Giá thành/1ml | 47 yên |
| Khả năng dùng như kem lót | ✔︎ |
| Vị trí sử dụng | Mặt, toàn thân |
| Phân loại | Mỹ phẩm |
| Cách làm sạch | Sữa rửa mặt, sữa tắm |
| Chống tia UV | 5.0 |
| Độ khó trôi | 3.6 |
| Độ dễ sử dụng | 3.4 |
| Dễ tẩy trang | 3.2 |
| Giá thành | 3.8 |
| Đánh Giá Tổng Hợp | 3.6 |

RohtoSkin Aqua UV Super Moisture Milk
Từ 185.625 VNĐ
| Loại chống nắng | Hóa học |
|---|---|
| Chỉ số chống nắng | SPF 50+/PA++++ |
| Khả năng nâng tone | Không |
| Non-comedogenic tested | – |
| Allergy tested | ✔︎ |
| Dung tích | 40ml |
| Giá tiền Nhật | 990 yên |
| Giá thành/1ml | 25 yên |
| Khả năng dùng như kem lót | ✔︎ |
| Vị trí sử dụng | Mặt, toàn thân |
| Phân loại | Mỹ phẩm |
| Cách làm sạch | Xà phòng |
| Chống tia UV | 4.8 |
| Độ khó trôi | 3.3 |
| Độ dễ sử dụng | 3.2 |
| Dễ tẩy trang | 3.4 |
| Giá thành | 4.1 |
| Đánh Giá Tổng Hợp | 3.5 |

KOSÉSuncut Perfect UV Milk
Từ 146.250 VNĐ
| Loại chống nắng | Hóa học |
|---|---|
| Chỉ số chống nắng | SPF 50+/PA++++ |
| Khả năng nâng tone | Không |
| Non-comedogenic tested | – |
| Allergy tested | – |
| Dung tích | 60ml |
| Giá tiền Nhật | 780 yên |
| Giá thành/1ml | 13 yên |
| Khả năng dùng như kem lót | ✔︎ |
| Vị trí sử dụng | Mặt, toàn thân |
| Phân loại | Mỹ phẩm |
| Cách làm sạch | Xà phòng |
| Chống tia UV | 5.0 |
| Độ khó trôi | 3.2 |
| Độ dễ sử dụng | 3.2 |
| Dễ tẩy trang | 3.4 |
| Giá thành | 4.7 |
| Đánh Giá Tổng Hợp | 3.5 |

KAOBioré UV Perfect Milk
Từ 105.000 VNĐ
| Loại chống nắng | Hóa học |
|---|---|
| Chỉ số chống nắng | SPF 50+/PA++++ |
| Khả năng nâng tone | Không |
| Non-comedogenic tested | ✔︎ |
| Allergy tested | – |
| Dung tích | 40ml |
| Giá tiền Nhật | 560 yên |
| Giá thành/1ml | 14 yên |
| Khả năng dùng như kem lót | ✔︎ |
| Vị trí sử dụng | Mặt, toàn thân |
| Phân loại | Mỹ phẩm |
| Cách làm sạch | Xà phòng |
| Chống tia UV | 5.0 |
| Độ khó trôi | 3.2 |
| Độ dễ sử dụng | 3.4 |
| Dễ tẩy trang | 3.3 |
| Giá thành | 4.7 |
| Đánh Giá Tổng Hợp | 3.5 |

MUJIMedicated Whitening Sunscreen Milk
Từ 309.375 VNĐ
| Loại chống nắng | Hóa học |
|---|---|
| Chỉ số chống nắng | SPF 31/PA+++ |
| Khả năng nâng tone | Không |
| Non-comedogenic tested | – |
| Allergy tested | – |
| Dung tích | 150ml |
| Giá tiền Nhật | 1650 yên |
| Giá thành/1ml | 11 yên |
| Khả năng dùng như kem lót | Không |
| Vị trí sử dụng | Mặt, toàn thân |
| Phân loại | Dược mỹ phẩm |
| Cách làm sạch | Xà phòng |
| Chống tia UV | 5.0 |
| Độ khó trôi | 3.2 |
| Độ dễ sử dụng | 3.2 |
| Dễ tẩy trang | 3.3 |
| Giá thành | 4.7 |
| Đánh Giá Tổng Hợp | 3.5 |

SHISEIDOThe Perfect Protector
Từ 969.375 VNĐ
| Loại chống nắng | Hóa học |
|---|---|
| Chỉ số chống nắng | SPF 50+/PA++++ |
| Khả năng nâng tone | Không |
| Non-comedogenic tested | – |
| Allergy tested | ✔︎ |
| Dung tích | 50ml |
| Giá tiền Nhật | 5170 yên |
| Giá thành/1ml | 103 yên |
| Khả năng dùng như kem lót | Không |
| Vị trí sử dụng | Mặt, toàn thân |
| Phân loại | Mỹ phẩm |
| Cách làm sạch | Xà phòng |
| Chống tia UV | 5.0 |
| Độ khó trôi | 3.2 |
| Độ dễ sử dụng | 3.4 |
| Dễ tẩy trang | 3.3 |
| Giá thành | 3.2 |
| Đánh Giá Tổng Hợp | 3.4 |

SHISEIDOAnessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk
Từ 416.250 VNĐ
| Loại chống nắng | Hóa học |
|---|---|
| Chỉ số chống nắng | SPF 50+/PA++++ |
| Khả năng nâng tone | Không |
| Non-comedogenic tested | – |
| Allergy tested | – |
| Dung tích | 60ml |
| Giá tiền Nhật | 2220 yên |
| Giá thành/1ml | 37 yên |
| Khả năng dùng như kem lót | ✔︎ |
| Vị trí sử dụng | Mặt, toàn thân |
| Phân loại | Mỹ phẩm |
| Cách làm sạch | Xà phòng |
| Chống tia UV | 5.0 |
| Độ khó trôi | 3.2 |
| Độ dễ sử dụng | 3.4 |
| Dễ tẩy trang | 3.2 |
| Giá thành | 3.9 |
| Đánh Giá Tổng Hợp | 3.4 |

KAOCurel UV Protection Face Milk
Từ 258.750 VNĐ
| Loại chống nắng | Vật lý |
|---|---|
| Chỉ số chống nắng | SPF 30/PA+++ |
| Khả năng nâng tone | Không |
| Non-comedogenic tested | ✔︎ |
| Allergy tested | ✔︎ |
| Dung tích | 30ml |
| Giá tiền Nhật | 1380 yên |
| Giá thành/1ml | 46 yên |
| Khả năng dùng như kem lót | ✔︎ |
| Vị trí sử dụng | Mặt |
| Phân loại | Dược mỹ phẩm |
| Cách làm sạch | Sữa rửa mặt |
| Chống tia UV | 5.0 |
| Độ khó trôi | 3.1 |
| Độ dễ sử dụng | 3.4 |
| Dễ tẩy trang | 3.8 |
| Giá thành | 3.8 |
| Đánh Giá Tổng Hợp | 3.4 |

KaneboAllie Extra UV Perfect
Từ 360.000 VNĐ
| Loại chống nắng | Hóa học |
|---|---|
| Chỉ số chống nắng | SPF 50+/PA++++ |
| Khả năng nâng tone | Không |
| Non-comedogenic tested | – |
| Allergy tested | ✔︎ |
| Dung tích | 60ml |
| Giá tiền Nhật | 1920 yên |
| Giá thành/1ml | 32 yên |
| Khả năng dùng như kem lót | ✔︎ |
| Vị trí sử dụng | Mặt, toàn thân |
| Phân loại | Mỹ phẩm |
| Cách làm sạch | Sản phẩm tẩy trang, body soap |
| Chống tia UV | 4.6 |
| Độ khó trôi | 3.2 |
| Độ dễ sử dụng | 3.3 |
| Dễ tẩy trang | 3.1 |
| Giá thành | 4.1 |
| Đánh Giá Tổng Hợp | 3.4 |
Bảng So Sánh 11 Sữa Chống Nắng Nhật Bản
| Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() Rohto
| 2 ![]() Rohto
| 3 ![]() KOSÉ
| 4 ![]() Rohto
| 5 ![]() KOSÉ
| 6 ![]() KAO
| 7 ![]() MUJI
| 8 ![]() SHISEIDO
| 9 ![]() SHISEIDO
| 10 ![]() KAO
| 11 ![]() Kanebo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên Sản Phẩm | Acnes Mentholatum Smooth Base UV Milk | Skin Aqua Tone Up UV Milk | Sekkisei Skincare UV Milk | Skin Aqua UV Super Moisture Milk | Suncut Perfect UV Milk | Bioré UV Perfect Milk | Medicated Whitening Sunscreen Milk | The Perfect Protector | Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk | Curel UV Protection Face Milk | Allie Extra UV Perfect |
| Đặc Điểm | Kết Cấu Dễ Chịu Trên Da, Khả Năng Chống Nắng Hoàn Hảo | Kết Cấu Dễ Tán, Dễ Tẩy Trang Chỉ Bằng Sữa Tắm | Chống Thấm Nước Tốt, Kết Cấu Mỏng, Nhẹ, Giữ Ẩm Cho Da | Thích Hợp Sử Dụng Hàng Ngày, Bám Lâu, Tiệp Da Tốt | Chống Thấm Nước Rất Tốt, Giá Thành Phải Chăng | Chống Tia UV Cao Nhưng Chống Ma Sát Không Đủ Tốt | Chịu Ma Sát Cao. Dung Tích Và Kích Thước Lớn, Không Hợp Mang Theo | Chống Nắng, Chống Nước Tốt. Cân Nhắc Giá Cả | Chống Mồ Hôi, Chống Ma Sát Ở Mức Trung Bình | Dễ Làm Sạch. Điểm Trừ: Lớp Finish Hơi Trắng | Mỏng Mịn Không Nặng Mặt. Hiệu Quả Chống Tia UV Khá |
| Giá từ | 181.500 VNĐ | 210.000 VNĐ | 495.000 VNĐ | 185.625 VNĐ | 146.250 VNĐ | 105.000 VNĐ | 309.375 VNĐ | 969.375 VNĐ | 416.250 VNĐ | 258.750 VNĐ | 360.000 VNĐ |
| Loại chống nắng | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Vật lý | Hóa học |
| Chỉ số chống nắng | SPF 50+/PA++ | SPF 50+/PA++++ | SPF 50+/PA++++ | SPF 50+/PA++++ | SPF 50+/PA++++ | SPF 50+/PA++++ | SPF 31/PA+++ | SPF 50+/PA++++ | SPF 50+/PA++++ | SPF 30/PA+++ | SPF 50+/PA++++ |
| Khả năng nâng tone | ✔︎ | ✔︎ | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
| Non-comedogenic tested | ✔︎ | – | – | – | – | ✔︎ | – | – | – | ✔︎ | – |
| Allergy tested | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – | – | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ |
| Dung tích | 30g | 40ml | 56ml | 40ml | 60ml | 40ml | 150ml | 50ml | 60ml | 30ml | 60ml |
| Giá tiền Nhật | 968 yên | 1120 yên | 2640 yên | 990 yên | 780 yên | 560 yên | 1650 yên | 5170 yên | 2220 yên | 1380 yên | 1920 yên |
| Giá thành/1ml | 32 yên | 28 yên | 47 yên | 25 yên | 13 yên | 14 yên | 11 yên | 103 yên | 37 yên | 46 yên | 32 yên |
| Khả năng dùng như kem lót | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | Không | Không | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Vị trí sử dụng | Mặt | Mặt, toàn thân | Mặt, toàn thân | Mặt, toàn thân | Mặt, toàn thân | Mặt, toàn thân | Mặt, toàn thân | Mặt, toàn thân | Mặt, toàn thân | Mặt | Mặt, toàn thân |
| Phân loại | Dược mỹ phẩm | Mỹ phẩm | Mỹ phẩm | Mỹ phẩm | Mỹ phẩm | Mỹ phẩm | Dược mỹ phẩm | Mỹ phẩm | Mỹ phẩm | Dược mỹ phẩm | Mỹ phẩm |
| Cách làm sạch | Sữa rửa mặt, sản phẩm tẩy trang | Xà phòng | Sữa rửa mặt, sữa tắm | Xà phòng | Xà phòng | Xà phòng | Xà phòng | Xà phòng | Xà phòng | Sữa rửa mặt | Sản phẩm tẩy trang, body soap |
| Chống tia UV | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 |
| Độ khó trôi | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
| Độ dễ sử dụng | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
| Dễ tẩy trang | 3.8 | 4.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.1 |
| Giá thành | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.2 | 3.9 | 3.8 | 4.1 |
| Đánh Giá Tổng Hợp | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Link |




