Top 10 Bánh Cracker ngon và chất lượng nhất hiện nay (Mondelez Kinh Đô, Libra, Garudafood)
Tóm tắt nội dung
Bánh Cracker Là Gì? Có Gì Ngon?

Bánh Cracker được dịch từ tiếng Anh – Bánh quy giòn – là một loại thực phẩm nướng khô, phẳng thường được làm bằng bột mì. Hương liệu hoặc gia vị, chẳng hạn như muối, thảo mộc, hạt hoặc pho mát, có thể được thêm vào bột hoặc rắc lên trên trước khi nướng.
So với các loại đồ ăn đóng gói, dự trữ thì bánh cracker có thời hạn sử dụng lâu hơn và giá thành cũng tương đối rẻ. Ngoài ra, bánh còn tạo cảm giác no bụng nhanh và dễ dàng mang theo để ăn vặt.
Vào những lúc khẩn cấp khi mà việc nấu nướng là bất khả thi thì đây chính là thực phẩm “cứu cánh” hữu hiệu với khả năng bổ sung dinh dưỡng một cách nhanh chóng thay cho cơm hay bánh mì.
Các Tiêu Chí Chọn Mua Bánh Cracker
Khi mua bánh cracker, bạn cần lưu ý 3 tiêu chí chính sau đây:
- Lưu ý đến lượng calo và chất dinh dưỡng của bánh;
- Chú ý hạn sử dụng;
- Chú ý hương vị bánh.
Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn, hãy tham khảo phần Cách Chọn ở sau Bảng So Sánh nhé!
Top 10 Bánh Cracker ngon nhất được ưa chuộng (Tư vấn mua)
Trước tiên, hãy cùng MGG·©© ? điểm qua top 10 bánh cracker tốt nhất được ưa chuộng hiện nay để dễ dàng lựa chọn hơn nhé.
Mondelez Kinh ĐôBánh Dinh Dưỡng AFC Vị Lúa Mì
Từ 25.000 VNĐ
| Nguyên liệu | Bột mì, dầu cọ, mạch nha, bột hành, hành lá khô, chất xơ yến mạch, v.v. |
|---|---|
| Khối lượng | 200g / hộp |
| Hạn sử dụng | Ghi trên bao bì |
| Phương pháp bảo quản | Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp |
| Calories | 491kcal / 100g, 130kcal / 25g |
LibraBánh Cracker Bắp Giòn
Từ 28.000 VNĐ
| Nguyên liệu | Bột mỳ, đường, dầu cọ, bơ thực vật, bắp tươi, bột gia vị (đường, muối, v.v. |
|---|---|
| Khối lượng | 112.5g |
| Hạn sử dụng | 12 tháng kể từ NSX |
| Phương pháp bảo quản | – |
| Calories | – |
Thành Long JessicaBánh Quy Coconut Cracker
Từ 8.000 VNĐ
| Nguyên liệu | Bột mì, đường, dầu thực vật, bơ, dầu dừa, bột dừa. |
|---|---|
| Khối lượng | 178g |
| Hạn sử dụng | 12 tháng kể từ NSX |
| Phương pháp bảo quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao |
| Calories | – |
GarudafoodBánh Quy Phô Mai Gery Cheese Crackers
Từ 16.000 VNĐ
| Nguyên liệu | Bột mì, đường, bột kem không sữa, bột phô mai, tinh bột bắp, v.v. |
|---|---|
| Khối lượng | 100g / 200g / 300g |
| Hạn sử dụng | 12 tháng kể từ NSX |
| Phương pháp bảo quản | Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp |
| Calories | – |
MeijiBánh Quy Ăn Kiêng Plain Cracker
Từ 35.000 VNĐ
| Nguyên liệu | Bột mì, dầu thực vật, bơ, muối, chiết xuất mạch nha, men, bột Miso, v.v. |
|---|---|
| Khối lượng | 104g |
| Hạn sử dụng | 12 tháng kể từ NSX |
| Phương pháp bảo quản | Bảo quản nơi mát mẻ, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao |
| Calories | – |
DbentBánh Lúa Cream Crackers
Từ 41.000 VNĐ
| Nguyên liệu | Bột mì, dầu thực vật, tinh bột bắp, siro glucose, v.v. |
|---|---|
| Khối lượng | 375g |
| Hạn sử dụng | 27 tháng kể từ NSX |
| Phương pháp bảo quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. |
| Calories | – |
Hup SengBánh Ăn Kiêng Lúa Lạt Cream Crackers
Từ 15.000 VNĐ
| Nguyên liệu | Bột mì, dầu cọ, tinh bột bắp, siro glucose, bột nổi, đường, sữa bột nguyên kem, muối và men |
|---|---|
| Khối lượng | 125g |
| Hạn sử dụng | 12 tháng kể từ NSX |
| Phương pháp bảo quản | Nơi khô ráo, thoáng mái, tránh ánh nắng trực tiếp |
| Calories | 527kcal / 31g |
LibraBánh Cracker Mè Đen Atela
Từ 26.000 VNĐ
| Nguyên liệu | Bột mỳ, đường, dầu cọ, bơ thực vật, vừng, cơm dừa sấy, v.v. |
|---|---|
| Khối lượng | 230g |
| Hạn sử dụng | 12 tháng kể từ NSX |
| Phương pháp bảo quản | – |
| Calories | – |
Bánh kẹo Hải HàBánh Quy Tảo Biển Kami
Từ 19.500 VNĐ
| Nguyên liệu | Bột mì, đường, tinh bột khoai tây, bột tảo biển, v.v. |
|---|---|
| Khối lượng | 210g |
| Hạn sử dụng | 12 tháng kể từ NSX |
| Phương pháp bảo quản | Bảo quản nơi khô mát |
| Calories | – |
RomaBánh Malkist Crackers
Từ 13.000 VNĐ
| Nguyên liệu | Bột lúa mì, dầu thực vật, đường, tinh bột sắn, glucose, sữa bột, chiết xuất mạch nha, hỗn hợp vitamin B1, B2, B6, B12, v.v. |
|---|---|
| Khối lượng | 135g / 216g / 390g |
| Hạn sử dụng | |
| Phương pháp bảo quản | Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp |
| Calories | 120kcal / 27g |
Bảng So Sánh 10 Loại Bánh Cracker
| Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() Mondelez Kinh Đô
| 2 ![]() Libra
| 3 ![]() Thành Long Jessica
| 4 ![]() Garudafood
| 5 ![]() Meiji
| 6 ![]() Dbent
| 7 ![]() Hup Seng
| 8 ![]() Libra
| 9 ![]() Bánh kẹo Hải Hà
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên Sản Phẩm | Bánh Dinh Dưỡng AFC Vị Lúa Mì | Bánh Cracker Bắp Giòn | Bánh Quy Coconut Cracker | Bánh Quy Phô Mai Gery Cheese Crackers | Bánh Quy Ăn Kiêng Plain Cracker | Bánh Lúa Cream Crackers | Bánh Ăn Kiêng Lúa Lạt Cream Crackers | Bánh Cracker Mè Đen Atela | Bánh Quy Tảo Biển Kami |
| Đặc Điểm | Bánh Quy Dinh Dưỡng, Bổ Sung Nguồn Chất Xơ Từ Lúa Mạch | Vị Ngô Tươi Ngọt Tự Nhiên, Cung Cấp Vitamin | Bánh Quy Hương Vị Tuổi Thơ, Lớp Phủ Đường Ngon Miệng | Thưởng Thức Hương Vị Phô Mai Cùng Kết Cấu Giòn Tan | Bánh Quy Giòn, Thích Hợp Cho Cả Người Ăn Kiêng | Bánh Quy Giòn Nguyên Liệu Tự Nhiên, Hạn Sử Dụng Lâu | Món Ăn Nhẹ Tiện Lợi, Ít Ngấy | Thưởng Thức Bánh Dinh Dưỡng, Hương Vị Mè Đen Mới Lạ | Vị Tảo Biển Mặn Nhạt Lạ Miệng |
| Giá từ | 25.000 VNĐ | 28.000 VNĐ | 8.000 VNĐ | 16.000 VNĐ | 35.000 VNĐ | 41.000 VNĐ | 15.000 VNĐ | 26.000 VNĐ | 19.500 VNĐ |
| Nguyên liệu | Bột mì, dầu cọ, mạch nha, bột hành, hành lá khô, chất xơ yến mạch, v.v. | Bột mỳ, đường, dầu cọ, bơ thực vật, bắp tươi, bột gia vị (đường, muối, v.v. | Bột mì, đường, dầu thực vật, bơ, dầu dừa, bột dừa. | Bột mì, đường, bột kem không sữa, bột phô mai, tinh bột bắp, v.v. | Bột mì, dầu thực vật, bơ, muối, chiết xuất mạch nha, men, bột Miso, v.v. | Bột mì, dầu thực vật, tinh bột bắp, siro glucose, v.v. | Bột mì, dầu cọ, tinh bột bắp, siro glucose, bột nổi, đường, sữa bột nguyên kem, muối và men | Bột mỳ, đường, dầu cọ, bơ thực vật, vừng, cơm dừa sấy, v.v. | Bột mì, đường, tinh bột khoai tây, bột tảo biển, v.v. |
| Khối lượng | 200g / hộp | 112.5g | 178g | 100g / 200g / 300g | 104g | 375g | 125g | 230g | 210g |
| Hạn sử dụng | Ghi trên bao bì | 12 tháng kể từ NSX | 12 tháng kể từ NSX | 12 tháng kể từ NSX | 12 tháng kể từ NSX | 27 tháng kể từ NSX | 12 tháng kể từ NSX | 12 tháng kể từ NSX | 12 tháng kể từ NSX |
| Phương pháp bảo quản | Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp | – | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao | Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp | Bảo quản nơi mát mẻ, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. | Nơi khô ráo, thoáng mái, tránh ánh nắng trực tiếp | – | Bảo quản nơi khô mát |
| Calories | 491kcal / 100g, 130kcal / 25g | – | – | – | – | – | 527kcal / 31g | – | – |
| Link |
Cách Chọn Bánh Cracker
Dưới đây là những cách chọn bánh cracker đã được MGG·©© ? tổng hợp để bạn có thể đưa ra lựa chọn tốt hơn khi mua.
Chú Trọng Lượng Calo Và Chất Dinh Dưỡng Của Bánh
Để duy trì sức khỏe tốt, một người trưởng thành cần nạp tối thiểu 2000 kcal mỗi ngày. Với mỗi loại bánh cracker hiện nay, trên bao bì đều sẽ hiển thị rõ lượng calo trên một khẩu phần ăn để bạn có thể dễ dàng lựa chọn loại bánh phù hợp với chế độ dinh dưỡng của mình.
Chú Trọng Hạn Sử Dụng Của Bánh

Tuy bánh cracker có thời hạn sử dụng lâu hơn các loại thực phẩm ăn liền khác, nhưng tốt nhất bạn nên chọn loại có thể bảo quản càng lâu càng tốt. Khi bảo quản bánh, MGG·©© ? khuyên bạn nên dán nhãn ngày mua lên bánh và sắp xếp thứ tự sử dụng phù hợp để tránh trường hợp bỏ quên trong tủ và để quá hạn.
Chú Trọng Hương Vị, Hình Dạng Của Bánh
Bánh cracker được chế biến với đa dạng hương vị như hương vị cacao, mè, phô mai, v.v. Vì vậy bạn hãy chọn loại bánh phù hợp với khẩu vị của mình. Ngoài ra, bạn có thể chú ý đến hình dáng của bánh có dễ ăn hay không, ví dụ hình dáng phổ biến hiện nay là bánh dạng chữ nhật, hoặc dạng que sẽ dễ cầm và thưởng thức.
Kích Thích Khẩu Vị Hơn Với Các Loại Bánh Khác
Sau cả ngày dài làm việc, học tập vất vả, chắc hẳn là ai cũng muốn thư giãn với một vài món bánh thơm ngon, ngọt ngào để bổ sung năng lượng cũng như thư giãn tinh thần. Hãy tham khảo các bài viết dưới đây để giúp đa dạng khẩu phần ăn của mình hơn nhé.














