Các Dòng Điện Thoại Vivo (T, X, V) | Top 10 Điện Thoại Vivo tốt nhất
Tóm tắt nội dung
Điện Thoại Vivo Có Gì Hấp Dẫn?
Thành lập vào năm 2009, theo thống kê từ IDC, Vivo – thương hiệu smartphone đến từ Trung Quốc hiện đang nằm trong top 5 thương hiệu điện thoại thông minh toàn cầu (Tính đến năm 2020)
Điện thoại Vivo được ưa chuộng nhờ sở hữu mức giá thành phải chăng, dễ tiếp cận với tiêu dùng phổ thông. Với số lượng sản phẩm đa dạng được chia thành nhiều phân khúc khác nhau người dùng có thể lựa chọn mẫu smartphone có thể đáp ứng vừa đủ cho nhu cầu sử dụng, nhằm tiết kiệm chi phí tối đa.
Camera có độ phân giải cao cùng các chế độ hỗ trợ chụp ảnh đa dạng được xem là thế mạnh của thương hiệu này. Người dùng có thể tìm thấy khá nhiều mẫu smartphone với camera trước sở hữu độ phân giải lên đến 50MP, thích hợp cho những ai yêu thích chụp ảnh selfie. Ngoài ra, Vivo vừa cho ra mắt dòng điện thoại chuyên game với mức giá dễ tiếp cận tại thị trường Việt Nam vào tháng 5/ 2022, hướng đến người dùng thế hệ gen Z.
Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu smartphone có mức giá phải chăng, Vivo sẽ là thương hiệu điện thoại rất đáng cân nhắc.
Mua Điện Thoại Vivo Nên Lưu Ý Gì?
Khi chọn mua điện thoại Vivo, bạn cần lưu ý một số tiêu chí sau đây:
- Lựa chọn theo đặc trưng từng dòng: T series, V series, Y series, X series;
- Lựa chọn smartphone theo nhu cầu sử dụng: chụp ảnh, giải trí, gaming;
- Tiết kiệm thời gian với công nghệ sạc nhanh tích hợp;
- Tương thích 5G: tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn;
- Công nghệ mở rộng RAM: nâng cấp RAM nhanh chóng & tiết kiệm chi phí.
Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn, hãy tham khảo phần Cách Chọn ngay sau Bảng So Sánh nhé.
Top 10 Điện Thoại Vivo tốt nhất được ưa chuộng (Tư vấn mua 2022)
Ngay bây giờ, hãy cùng MGG·©© ? điểm qua top 10 điện thoại Vivo tốt nhất trên các bảng xếp hạng trực tuyến hiện nay nhé!
VivoĐiện Thoại Vivo Y15A
Y15A
Từ 2.850.000 VNĐ
| Kích thước màn hình (inch) | 6.51 |
|---|---|
| Độ phân giải | 1600 x 720 (HD+) |
| Sạc nhanh | 10W |
| RAM + ROM | 4GB + 64GB |
| Dung lượng pin (mAh) | 5000 |
| Camera | Trước 8MP / Sau 13MP + 2MP |
| Chế độ chụp ảnh (Camera sau) | Chụp Toàn Cảnh, Chân Dung Xóa Phông, Chụp Ảnh, Quay Video, Live Photo, Quay Tua Nhanh Thời Gian, Chuyên Nghiệp, DOC |
| SIM | 2 SIM |
| Khối lượng (g) | 179 |
| Kích thước (mm) | 163.96 x 75.2 x 8.28 |
VivoĐiện Thoại Vivo Y51
Y51
Từ 5.589.000 VNĐ
| Kích thước màn hình (inch) | 6.58 |
|---|---|
| Độ phân giải | 2408 x 1080 (FHD+) |
| Sạc nhanh | 18W |
| RAM + ROM | 8GB + 128GB |
| Dung lượng pin (mAh) | 5000 |
| Camera | Trước 16MP / Sau 48MP + 8MP (Góc Siêu Rộng, Xóa Phông) + 2MP (Siêu Cận) |
| Chế độ chụp ảnh (Camera sau) | Chụp đêm, Chân dung, Chụp ảnh, Quay video, Toàn cảnh, Live photo, Quay chuyển động chậm, Tua nhanh thời gian, Chuyên nghiệp, DOC, 48MP AI |
| SIM | 2 SIM |
| Khối lượng (g) | 188 |
| Kích thước (mm) | 163.86 x 75.32 x 8.38 |
ViVoĐiện Thoại Vivo T1x
T1x
Từ 3.990.000 VNĐ
| Kích thước màn hình (inch) | 6.58 |
|---|---|
| Độ phân giải | 2408×1080 (FHD+) |
| Sạc nhanh | 18W |
| RAM + ROM | 4GB / 8GB + 64GB / 128GB |
| Dung lượng pin (mAh) | 5000 |
| Camera | Trước 8MP / Sau 50MP + 2MP + 2MP |
| Chế độ chụp ảnh (Camera sau) | Chụp Đêm (Camera trước & Camera sau), Chân dung, Chụp ảnh, Quay Video, Chụp toàn cảnh, Live Photo, Quay chuyển động chậm, Quay tua nhanh thời gian, Chuyên nghiệp, DOC , 50MP |
| SIM | 2 SIM |
| Khối lượng (g) | 182 |
| Kích thước (mm) | 164.26 x 76.08 x 8 |
VivoĐiện Thoại Vivo Y21
Y21
Từ 3.350.000 VNĐ
| Kích thước màn hình (inch) | 6.51 |
|---|---|
| Độ phân giải | 1600 x 720 (HD+) |
| Sạc nhanh | 18W |
| RAM + ROM | 4GB + 64GB |
| Dung lượng pin (mAh) | 5000 |
| Camera | Trước 8MP / Sau 13MP + 2MP |
| Chế độ chụp ảnh (Camera sau) | Chụp Ảnh, Chân Dung (cơ bản), Quay Video, Chụp Toàn Cảnh, Live Photo, Quay Tua Nhanh Thời Gian, Chuyên Nghiệp, DOC |
| SIM | 2 SIM |
| Khối lượng (g) | 182 |
| Kích thước (mm) | 164.26 x 76.08 x 8 |
VivoĐiện Thoại Vivo Y21s
Y21s
Từ 3.890.000 VNĐ
| Kích thước màn hình (inch) | 6.51 |
|---|---|
| Độ phân giải | 1600 x 720 (HD+) |
| Sạc nhanh | 18W |
| RAM + ROM | 4GB / 6GB + 128GB |
| Dung lượng pin (mAh) | 5000 |
| Camera | Trước 8MP / Sau 50MP + 2MP + 2MP |
| Chế độ chụp ảnh (Camera sau) | Chụp Đêm (Camera trước & Camera sau), Chân Dung, Chụp Ảnh, Quay Video, Chụp Toàn Cảnh, Live Photo, Quay Chuyển Động Chậm, Quay Tua Nhanh Thời Gian, Chuyên Nghiệp, DOC, 50MP |
| SIM | 2 SIM |
| Khối lượng (g) | 182 |
| Kích thước (mm) | 164.26 x 76.08 x 8 |
VivoĐiện Thoại Vivo V23e
V23e
Từ 6.819.000 VNĐ
| Kích thước màn hình (inch) | 6.44 |
|---|---|
| Độ phân giải | 2400×1080 (FHD+) |
| Sạc nhanh | 44W |
| RAM + ROM | 8GB + 128GB |
| Dung lượng pin (mAh) | 4050 |
| Camera | Trước 50MP AF / Sau 64MP AF + 8MP (Góc siêu rộng) + 2MP (Siêu cận) |
| Chế độ chụp ảnh (Camera sau) | Lấy Nét Theo Mắt, Chế Độ Siêu Chụp Đêm, Chế Độ Chụp Đêm Góc Siêu Rộng, Siêu Cận, Chân Dung Xóa Phông, Chân Dung Phong Cách, Chân Dung Bokeh Flare, 64MP, Live Photo, AR Sticker, Quay Chuyển Động Chậm, Quay Tua Nhanh Thời Gian, Video Hiển Thị Kép, Phơi Sáng Kép 2.0, DOC, Chụp Toàn Cảnh, Chuyên Nghiệp |
| SIM | 2 SIM |
| Khối lượng (g) | 172 |
| Kích thước (mm) | 160.87 x 74.28 x 7.36 (Vũ Điệu Ánh Trăng) / 160.87 x 74.28 x 7.41 (Giai Điệu Bình Minh) |
VivoĐiện Thoại Vivo T1 5G
Từ 6.990.000 VNĐ
| Kích thước màn hình (inch) | 6.44 |
|---|---|
| Độ phân giải | 2404 x 1080 (FHD+) |
| Sạc nhanh | 66W |
| RAM + ROM | 8GB + 128GB |
| Dung lượng pin (mAh) | 4700 |
| Camera | Trước 16MP / Sau 64MP + 8MP + 2MP |
| Chế độ chụp ảnh (Camera sau) | Chụp đêm, Chân dung, Chụp ảnh, Quay video, 64MP, Chụp toàn cảnh, Live Photo, Quay chuyển động chậm, Quay tua nhanh thời gian, Chuyên nghiệp, AR Stickers, DOC, Video hiển thị kép |
| SIM | 2 SIM |
| Khối lượng (g) | 180.3 |
| Kích thước (mm) | 159.7 x 73.6 x 8.49 |
VivoĐiện Thoại Vivo V23 5G
V23
Từ 9.100.000 VNĐ
| Kích thước màn hình (inch) | 6.44 |
|---|---|
| Độ phân giải | 2400×1080 (FHD+) |
| Sạc nhanh | 44W |
| RAM + ROM | 8GB + 128GB |
| Dung lượng pin (mAh) | 4200 |
| Camera | Trước 50MP AF + 8MP (Góc Siêu Rộng) / Sau 64MP AF + 8MP (Góc Siêu Rộng) + 2MP (Siêu Cận) |
| Chế độ chụp ảnh (Camera sau) | Lấy Nét Tự Động Theo Mắt, Chế Độ Siêu Chụp Đêm, Chế Độ Chụp Đêm Góc Siêu Rộng, Siêu Cận, Chân Dung Xoá Phông, Chân Dung Phong Cách, Chân Dung Bokeh Flare, Độ Phân Giải Cao (64MP), Live Photo, AR Stickers, Quay Chuyển Động Chậm, Quay Tua Nhanh Thời Gian, Video Hiển Thị Kép, Chế Độ Phơi Sáng Kép, DOC, Chụp Toàn Cảnh, Chuyên Nghiệp, Siêu Chống Rung |
| SIM | 2 SIM |
| Khối lượng (g) | 179g (Xanh Vũ Trụ)/ 181g (Vàng Ánh Dương) |
| Kích thước (mm) | 157.20 × 72.42 × 7.39 (Xanh Vũ Trụ)/ 157.2 × 72.42 × 7.55 (Vàng Ánh Dương) |
VivoĐiện Thoại Vivo X50
X50
Từ 12.900.000 VNĐ
| Kích thước màn hình (inch) | 6.56 |
|---|---|
| Độ phân giải | 2376 x 1080 (FHD+) |
| Sạc nhanh | 33W |
| RAM + ROM | 8GB + 128GB |
| Dung lượng pin (mAh) | 4200 |
| Camera | Trước 32MP / Sau 48MP + 13MP + 8MP + 5MP |
| Chế độ chụp ảnh (Camera sau) | Chế Độ Chụp Đêm Siêu Việt, Chế Độ Thể Thao Chuyên Nghiệp, Chế Độ Chân Dung (Chân Dung Nghệ Thuật, Trang Điểm AI, Bộ Lọc…), Selfie Độc Đáo AR, Quay Chuyển Động Chậm, Live Photo, Quay Tua Nhanh Thời Gian, Quay Video, Chụp Chỉnh Sửa Văn Bản, Chụp Toàn Cảnh, Chế Độ Chuyên Nghiệp |
| SIM | 2 SIM |
| Khối lượng (g) | 173 |
| Kích thước (mm) | 159.54 x 75.39 x 7.55 |
VivoĐiện Thoại Vivo Y53s
Y53s
Từ 6.390.000 VNĐ
| Kích thước màn hình (inch) | 6.58 |
|---|---|
| Độ phân giải | 2408 x 1080 (FHD+) |
| Sạc nhanh | 33W |
| RAM + ROM | 8GB + 128GB |
| Dung lượng pin (mAh) | 5000 |
| Camera | Trước 16MP / Sau 64MP + 2MP + 2MP |
| Chế độ chụp ảnh (Camera sau) | Chụp Đêm (Camera trước & Camera sau), Chân Dung, Chụp Ảnh, Quay Video, Chụp Toàn Cảnh, Live Photo, Quay Chuyển Động Chậm, Quay Tua Nhanh Thời Gian, Chuyên Nghiệp, DOC |
| SIM | 2 SIM |
| Khối lượng (g) | 190 |
| Kích thước (mm) | 164 x 75.46 x 8.38 |
Bảng So Sánh 10 Mẫu Điện Thoại Vivo
| Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() Vivo
| 2 ![]() Vivo
| 3 ![]() ViVo
| 4 ![]() Vivo
| 5 ![]() Vivo
| 6 ![]() Vivo
| 7 ![]() Vivo
| 8 ![]() Vivo
| 9 ![]() Vivo
| 10 ![]() Vivo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên Sản Phẩm | Điện Thoại Vivo Y15A | Điện Thoại Vivo Y51 | Điện Thoại Vivo T1x | Điện Thoại Vivo Y21 | Điện Thoại Vivo Y21s | Điện Thoại Vivo V23e | Điện Thoại Vivo T1 5G | Điện Thoại Vivo V23 5G | Điện Thoại Vivo X50 | Điện Thoại Vivo Y53s |
| Đặc Điểm | Giá Thành Dưới 3 Triệu Đồng, Dễ Trang Bị | Mượt Mà Đa Tác Vụ Với Qualcomm Snapdragon 6 | Smartphone Chơi Game, Giá Thành Hấp Dẫn | Tiết Kiệm Thời Gian Với Sạc Nhanh 18W | Cụm Camera 50MP, Nhiều Chế Độ Chụp Hỗ Trợ | Camera Trước 50MP Cho Người Chuộng Selfie | Sạc Nhanh 66W, Hệ Thống Làm Mát Cao Cấp | Thiết Kế Phản Quang Độc Đáo, Tương Thích 5G | Ghi Hình Mượt Mà Nhờ Công Nghệ Chống Rung OIS | Sạc Nhanh 33W, Hỗ Trợ Mở Rộng RAM 3GB |
| Giá từ | 2.850.000 VNĐ | 5.589.000 VNĐ | 3.990.000 VNĐ | 3.350.000 VNĐ | 3.890.000 VNĐ | 6.819.000 VNĐ | 6.990.000 VNĐ | 9.100.000 VNĐ | 12.900.000 VNĐ | 6.390.000 VNĐ |
| Kích thước màn hình (inch) | 6.51 | 6.58 | 6.58 | 6.51 | 6.51 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.56 | 6.58 |
| Độ phân giải | 1600 x 720 (HD+) | 2408 x 1080 (FHD+) | 2408×1080 (FHD+) | 1600 x 720 (HD+) | 1600 x 720 (HD+) | 2400×1080 (FHD+) | 2404 x 1080 (FHD+) | 2400×1080 (FHD+) | 2376 x 1080 (FHD+) | 2408 x 1080 (FHD+) |
| Sạc nhanh | 10W | 18W | 18W | 18W | 18W | 44W | 66W | 44W | 33W | 33W |
| RAM + ROM | 4GB + 64GB | 8GB + 128GB | 4GB / 8GB + 64GB / 128GB | 4GB + 64GB | 4GB / 6GB + 128GB | 8GB + 128GB | 8GB + 128GB | 8GB + 128GB | 8GB + 128GB | 8GB + 128GB |
| Dung lượng pin (mAh) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4050 | 4700 | 4200 | 4200 | 5000 |
| Camera | Trước 8MP / Sau 13MP + 2MP | Trước 16MP / Sau 48MP + 8MP (Góc Siêu Rộng, Xóa Phông) + 2MP (Siêu Cận) | Trước 8MP / Sau 50MP + 2MP + 2MP | Trước 8MP / Sau 13MP + 2MP | Trước 8MP / Sau 50MP + 2MP + 2MP | Trước 50MP AF / Sau 64MP AF + 8MP (Góc siêu rộng) + 2MP (Siêu cận) | Trước 16MP / Sau 64MP + 8MP + 2MP | Trước 50MP AF + 8MP (Góc Siêu Rộng) / Sau 64MP AF + 8MP (Góc Siêu Rộng) + 2MP (Siêu Cận) | Trước 32MP / Sau 48MP + 13MP + 8MP + 5MP | Trước 16MP / Sau 64MP + 2MP + 2MP |
| Chế độ chụp ảnh (Camera sau) | Chụp Toàn Cảnh, Chân Dung Xóa Phông, Chụp Ảnh, Quay Video, Live Photo, Quay Tua Nhanh Thời Gian, Chuyên Nghiệp, DOC | Chụp đêm, Chân dung, Chụp ảnh, Quay video, Toàn cảnh, Live photo, Quay chuyển động chậm, Tua nhanh thời gian, Chuyên nghiệp, DOC, 48MP AI | Chụp Đêm (Camera trước & Camera sau), Chân dung, Chụp ảnh, Quay Video, Chụp toàn cảnh, Live Photo, Quay chuyển động chậm, Quay tua nhanh thời gian, Chuyên nghiệp, DOC , 50MP | Chụp Ảnh, Chân Dung (cơ bản), Quay Video, Chụp Toàn Cảnh, Live Photo, Quay Tua Nhanh Thời Gian, Chuyên Nghiệp, DOC | Chụp Đêm (Camera trước & Camera sau), Chân Dung, Chụp Ảnh, Quay Video, Chụp Toàn Cảnh, Live Photo, Quay Chuyển Động Chậm, Quay Tua Nhanh Thời Gian, Chuyên Nghiệp, DOC, 50MP | Lấy Nét Theo Mắt, Chế Độ Siêu Chụp Đêm, Chế Độ Chụp Đêm Góc Siêu Rộng, Siêu Cận, Chân Dung Xóa Phông, Chân Dung Phong Cách, Chân Dung Bokeh Flare, 64MP, Live Photo, AR Sticker, Quay Chuyển Động Chậm, Quay Tua Nhanh Thời Gian, Video Hiển Thị Kép, Phơi Sáng Kép 2.0, DOC, Chụp Toàn Cảnh, Chuyên Nghiệp | Chụp đêm, Chân dung, Chụp ảnh, Quay video, 64MP, Chụp toàn cảnh, Live Photo, Quay chuyển động chậm, Quay tua nhanh thời gian, Chuyên nghiệp, AR Stickers, DOC, Video hiển thị kép | Lấy Nét Tự Động Theo Mắt, Chế Độ Siêu Chụp Đêm, Chế Độ Chụp Đêm Góc Siêu Rộng, Siêu Cận, Chân Dung Xoá Phông, Chân Dung Phong Cách, Chân Dung Bokeh Flare, Độ Phân Giải Cao (64MP), Live Photo, AR Stickers, Quay Chuyển Động Chậm, Quay Tua Nhanh Thời Gian, Video Hiển Thị Kép, Chế Độ Phơi Sáng Kép, DOC, Chụp Toàn Cảnh, Chuyên Nghiệp, Siêu Chống Rung | Chế Độ Chụp Đêm Siêu Việt, Chế Độ Thể Thao Chuyên Nghiệp, Chế Độ Chân Dung (Chân Dung Nghệ Thuật, Trang Điểm AI, Bộ Lọc…), Selfie Độc Đáo AR, Quay Chuyển Động Chậm, Live Photo, Quay Tua Nhanh Thời Gian, Quay Video, Chụp Chỉnh Sửa Văn Bản, Chụp Toàn Cảnh, Chế Độ Chuyên Nghiệp | Chụp Đêm (Camera trước & Camera sau), Chân Dung, Chụp Ảnh, Quay Video, Chụp Toàn Cảnh, Live Photo, Quay Chuyển Động Chậm, Quay Tua Nhanh Thời Gian, Chuyên Nghiệp, DOC |
| SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Khối lượng (g) | 179 | 188 | 182 | 182 | 182 | 172 | 180.3 | 179g (Xanh Vũ Trụ)/ 181g (Vàng Ánh Dương) | 173 | 190 |
| Kích thước (mm) | 163.96 x 75.2 x 8.28 | 163.86 x 75.32 x 8.38 | 164.26 x 76.08 x 8 | 164.26 x 76.08 x 8 | 164.26 x 76.08 x 8 | 160.87 x 74.28 x 7.36 (Vũ Điệu Ánh Trăng) / 160.87 x 74.28 x 7.41 (Giai Điệu Bình Minh) | 159.7 x 73.6 x 8.49 | 157.20 × 72.42 × 7.39 (Xanh Vũ Trụ)/ 157.2 × 72.42 × 7.55 (Vàng Ánh Dương) | 159.54 x 75.39 x 7.55 | 164 x 75.46 x 8.38 |
| Link |
Cách Chọn Điện Thoại Vivo
Khi tìm hiểu và chọn mua điện thoại Vivo, bạn có thể cân nhắc đến 5 tiêu chí sau đây từ MGG·©© ?.
Lựa Chọn Theo Đặc Trưng Từng Dòng
Vivo sở hữu khá nhiều phân khúc sản phẩm khác nhau. Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu này nổi bật với 4 dòng smartphone chính, bao gồm: X series, T series, V series, Y series. Ngoài ra, Vivo còn có Vivo S series và Vivo U series, tuy nhiên, 2 dòng sản phẩm này hiện không còn kinh doanh trên hệ thống.
Ngay bây giờ, hãy cùng MGG·©© ? tìm hiểu đặc trưng của 4 dòng smartphone chính ngay bên dưới nhé!
X Series: Phân Khúc Cao Cấp, Cấu Hình Mạnh Mẽ Nhất
X series là dòng smartphone có mức giá thành cao nhất từ Vivo, đi kèm theo đó là cấu hình mạnh mẽ, những tính năng lẫn công nghệ thế hệ mới nhất từ thương hiệu. Đối với những ai yêu thích trải nghiệm công nghệ và đang tìm kiếm mẫu smartphone có thể đáp ứng mọi nhu cầu từ giải trí, nhiếp ảnh đến công việc một cách chuyên nghiệp, các sản phẩm dòng X sẽ là gợi ý đáng cân nhắc.
Vivo đặc biệt chú trọng đến chức năng nhiếp ảnh đối với dòng sản phẩm này. Ngoài độ phân giải cao, các mẫu smartphone dòng X đều được trang bị tính năng chống rung nhằm mang lại những thước phim mượt mà, ít rung nhoè. X70 Pro và X60 Pro là 2 mẫu flagship đồng chế tác giữa Vivo cùng thương hiệu ống kính ZEISS nhằm mang lại những trải nghiệm chụp ảnh đỉnh cao như một chiếc máy ảnh thực thụ.
T Series: Dòng Điện Thoại Chuyên Game
T series là dòng điện thoại chuyên game vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 5/ 2022, hướng đến đối tượng người dùng yêu game thuộc thế hệ gen Z. Smartphone dòng T nổi bật nhờ được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon mạnh mẽ cùng màn hình có độ phân giải cao, mang lại những trải nghiệm chơi game mượt mà và sắc nét.
Bên cạnh đó, mức giá thành phải chăng chính là yếu tố khiến các mẫu smartphone T series trở nên vô cùng hấp dẫn đối với người dùng. Tuy nhiên, T series hiện chỉ có 2 phiên bản T1x và T1 5G để lựa chọn.
V Series: Phân Khúc Tầm Trung, Hướng Đến Người Chuộng Selfie
Đối với những ai ưa chuộng selfie, những mẫu smartphone dòng V từ Vivo sẽ là gợi ý không thể bỏ qua. Dòng V nổi bật bởi camera trước có độ phân giải cao, điển hình như Vivo V23e với camera trước sở hữu lên đến 50MP hay 44MP được trang bị trên Vivo V21 5G.
Dù không sở hữu những công nghệ đặc biệt như dòng flagship, smartphone Vivo dòng V có sự cân bằng giữa cấu hình và mức giá, đủ mạnh mẽ để đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu sử dụng, từ khả năng chụp ảnh chi tiết, công nghệ sạc nhanh tích hợp đến mức dung lượng bộ lớn, v.v.
Y Series: Giá Thành Hấp Hẫn, Đa Dạng Sự Lựa Chọn
Smartphone dòng Y chiếm số lượng lớn nhất trong số các dòng sản phẩm của Vivo. Đặc trưng của dòng sản phẩm này là mức giá thành vô cùng phải chăng, dễ tiếp cận đối với người dùng phổ thông.
Mỗi mẫu smartphone dòng Y thường được thiết kế chuyên biệt cho mục đích sử dụng nhất định. Chẳng hạn như tích hợp công nghệ sạc nhanh cho người bận rộn, camera có độ phân giải cao cho người yêu thích chụp ảnh, v.v. Đây sẽ là sự lựa chọn tiết kiệm chi phí cho những ai đã xác định được nhu cầu sử dụng chính trước khi chọn mua.
Lựa Chọn Smartphone Theo Nhu Cầu Sử Dụng
Việc tìm ra mẫu smartphone phù hợp sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn có thể xác định được nhu cầu sử dụng chính trước khi chọn mua thiết bị. Cùng tham khảo một số gợi ý sau đây từ MGG·©© ? nhé!
Nhu Cầu Chụp Ảnh: Kiểm Tra Độ Phân Giải & Các Chế Độ Chụp Tích Hợp
Đối với những ai đang tìm kiếm smartphone cho nhu cầu chụp ảnh, độ phân giải của camera sẽ là tiêu chí không thể bỏ qua. Độ phân giải càng cao, chất lượng ảnh chụp sẽ càng chi tiết. Ngoài ra, nếu yêu thích nhiều phong cách nhiếp ảnh khác nhau, chẳng hạn như chân dung xoá phông, chụp ảnh macro hay phong cảnh với góc chụp siêu rộng, bạn có thể kiểm tra số lượng ống kính mà điện thoại được tích hợp.
Vivo trang bị khá nhiều tính năng hỗ trợ chụp ảnh trên các sản phẩm của hãng. Nổi bật nhất có thể nhắc đến là khả năng chống rung hay chức năng lấy nét vào vật thể chuyển động. Ngoài ra, với những ai có thói quen hậu kì hay muốn sở hữu những bức ảnh độc đáo hơn, bạn có thể kiểm tra các chế độ chụp mà thiết bị sở hữu.
Giải Trí Cao Cấp: Kiểm Tra Công Nghệ Âm Thanh & Hình Ảnh
Nếu bạn đang tìm mua điện thoại cho nhu cầu nghe nhạc hay xem phim, các sản phẩm sở hữu màn hình có độ phân giải cao từ Full HD trở lên sẽ là gợi ý phù hợp. Một số mẫu smartphone từ phân khúc tầm trung hoặc cao cấp thuộc Vivo sở hữu màn hình AMOLED hoặc được tích hợp công nghệ HDR 10+, mang lại hình ảnh với độ tương phản màu sắc cao hơn, mãn nhãn hơn khi giải trí.
Bên cạnh đó, nếu chú trọng đến chất lượng âm thanh, bạn có thể cân nhắc lựa chọn các smartphone đạt tiêu chuẩn Hi-res – âm thanh có độ phân giải cao.
Smartphone Chuyên Game: Kiểm Tra Vi Xử Lý & Tần Số Quét
Nếu chọn mua điện thoại Vivo cho mục đích chơi game, vi xử lý và tốc độ làm mới sẽ là 2 tiêu chí cần được chú trọng.
Tất cả smartphone thuộc T series dành cho game thủ đều được Vivo tích hợp bộ vi xử lý từ Qualcomm Snapdragon, mang lại hiệu suất mạnh mẽ khi chơi các game có cấu hình nặng. Ngoài T Series, các smartphone Vivo thuộc phân khúc tầm trung và cao cấp cũng được trang bị chip xử lý Snapdragon từ Qualcomm. Do đó, bạn có thể ưu tiên lựa chọn bộ vi xử lý này để tối đa các trải nghiệm gaming trên điện thoại.
Ngoài ra, tần số quét (đơn vị: Hz) hay tốc độ làm mới màn hình là thông số biểu thị số lượng hình ảnh mà điện thoại có thể hiển thị trong 1 giây. Thông số này càng cao, bạn càng có thể chơi game một cách trơn tru, ít giật lag. Một số smartphone thuộc phân khúc cao cấp như Vivo X70 Pro có tốc độ làm mới lên đến 120Hz, mang lại các chuyển động khi chơi game mượt mà hơn.
Tiết Kiệm Thời Gian Với Công Nghệ Sạc Nhanh Tích Hợp
Đối với những ai sử dụng smartphone liên tục, các mẫu điện thoại được tích hợp công nghệ sạc nhanh sẽ là lựa chọn giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian. Tuỳ thuộc vào sản phẩm mà tốc độ sạc nhanh sẽ có sự khác biệt, dao động từ 18W đến 66W. Thông số hiệu suất càng cao, tốc độ sạc đầy sẽ càng nhanh chóng.
Một số điện thoại Vivo cũng sở hữu khả năng sạc ngược, điển hình như Vivo Y33s. Tính năng này cho phép bạn sử dụng smartphone như một pin sạc dự phòng, cấp nguồn cho các thiết bị khác, vô cùng tiện lợi.
Tương Thích 5G: Tốc Độ Truyền Tải Dữ Liệu Nhanh Hơn

Điện thoại thông minh tương thích với chuẩn kết nối 5G đang ngày càng trở nên phổ biến. Theo các nghiên cứu, so với kết nối 4G tiền nhiệm, mạng 5G có tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần cùng độ thấp hơn. Do đó, nếu chú trọng đến tốc độ kết nối và truyền tải dữ liệu, bạn có thể cân nhắc lựa chọn các mẫu smartphone Vivo 5G.
Tại Việt Nam, kết nối 5G đang được thử nghiệm ở một số thành phố lớn và sẽ sớm được thương mại hoá trong thời gian tới. Nếu đang sống tại những khu vực đã được phủ sóng 5G, bạn có thể cân nhắc các sản phẩm tương thích với chuẩn kết nối này nhằm tối đa hoá tốc độ kết nối.
Công Nghệ Mở Rộng RAM: Nâng Cấp RAM Nhanh Chóng & Tiết Kiệm Chi Phí
Công nghệ mở rộng RAM ảo được tìm thấy khá phổ biến trên các smartphone Vivo. Bằng cách phân bổ thêm dung lượng bộ nhớ lấy từ ROM, chức năng này sẽ tăng cường thêm mức RAM cho điện thoại mà không mất thêm chi phí nâng cấp hay thay thế.
Đối với những ai thường gặp phải tình trạng thiếu RAM, dẫn đến hiệu suất xử lý các tác vụ nặng kém mượt mà, bạn nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tương thích công nghệ mở rộng RAM từ Vivo.
Tham Khảo Điện Thoại Từ Thương Hiệu Khác
Bên cạnh Vivo, nếu ưa chuộng smartphone Android, bạn cũng có thể cân nhắc đến các sản phẩm có mức giá tầm trung từ thương hiệu khác như Realme, Samsung, OPPO, Xiaomi, v.v. Tham khảo một số bài viết dưới đây để có thêm thông tin chi tiết nhé!






















