Top 10 Bột Ngũ Cốc Dinh Dưỡng tốt nhất hiện nay (Nestly, Nutifood, Vinacafe)
Tóm tắt nội dung
Cách Chọn Bột Ngũ Cốc Dinh Dưỡng
Dưới đây là những điểm cần lưu ý khi chọn mua bột ngũ cốc dinh dưỡng. Cùng tìm hiểu với MGG·©© ? để lựa chọn được sản phẩm tốt nhất cho bản thân nhé.
Chọn Sản Phẩm Phù Hợp Với Từng Đối Tượng
Bột ngũ cốc có chứa các loại hạt với nhiều công dụng và mỗi công thức sản xuất đem đến giá trị dinh dưỡng khác nhau phù hợp với từng đối tượng và mục đích sử dụng. Vì vậy, bạn hãy tham khảo các thông tin bên dưới để lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Người Muốn Giảm Cân: Chọn Ngũ Cốc Ít Đường, Nhiều Chất Xơ
Lựa chọn bột ngũ cốc trong chế độ ăn kiêng rất tiện lợi và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn. Một số loại hạt ngũ cốc có tác dụng giảm cân như: gạo lứt, yến mạch, đậu lăng, v.v. do chúng có chứa ít chất béo, nhiều protein và chất xơ. Lượng chất xơ trong các loại hạt trên có khả năng hấp thụ nước làm tăng cảm giác no, thế nên bạn có thể sử dụng bột ngũ cốc trước bữa ăn chính 30 phút để hạn chế nạp nhiều thức ăn mới vào cơ thể.
Một số hãng đã đưa ra thị trường sản phẩm bột ngũ cốc ăn kiêng, ít đường bạn có thể dùng chúng với một ít sữa tách béo hoặc sữa không đường cho bữa sáng và bữa trưa.
Phụ Nữ Có Thai Và Cho Con Bú: Ngũ Cốc Giàu Dinh Dưỡng Và Chất Xơ

Phụ nữ có thai và cho con bú nên sử dụng các loại ngũ cốc có thành phần từ đậu đen, đậu nành, lúa mỳ, hạnh nhân, óc chó, v.v. để bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho mẹ và bé, giúp bé tăng cân đều, phát triển trí não, giảm tình trạng ốm nghén ở mẹ bầu, tăng tiết sữa ở các mẹ sau sinh.
Ngoài ra, trong ngũ cốc rất giàu chất xơ được khuyến nghị bổ sung cho mẹ bầu để phòng ngừa táo bón và bệnh trĩ khi mang thai. Để đạt hiệu quả cao bạn nên sử dụng bột ngũ cốc sau bữa ăn chính 30 phút và dùng vào các bữa ăn phụ.
Người Mắc Bệnh Tiểu Đường: Chú Ý Loại Đường Sử Dụng Trong Ngũ Cốc

Đối với người mắc bệnh tiểu đường cần chia nhỏ các bữa ăn trong ngày để có thể điều hòa lượng đường trong máu, giảm nguy cơ tăng đường huyết nhanh và đột ngột. Do đó, lựa chọn bột ngũ cốc cho các bữa ăn phụ xen kẽ bữa ăn chính bổ sung nhiều dưỡng chất rất tốt và tiện lợi. Một số loại hạt ngũ cốc rất tốt cho người mắc bệnh tiểu đường như: gạo lứt, yến mạch, các loại đậu, v.v..
Lựa chọn bột ngũ cốc cho người tiểu đường cũng cần quan tâm đến hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong sản phẩm đặc biệt là lượng đường có trong ngũ cốc. Người mắc bệnh tiểu đường luôn phải giảm lượng đường bột trong bữa ăn và chọn các loại đường có chỉ số GI thấp như rượu đường, đường dừa, đường chà là, v.v.. Hiện nay có một số nhà sản xuất đưa ra thị trường sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng dành riêng cho người mắc bệnh tiểu đường, bạn có thể lựa chọn sản phẩm cho mình hay gia đình sử dụng.
Người Cao Tuổi: Sử Dụng Ngũ Cốc Có Bổ Sung Vitamin Và Khoáng Chất

Người cao tuổi thường gặp vấn đề về ăn uống và hấp thu mỗi ngày. Tình trạng chán ăn, khó nuốt xảy ra thường xuyên khiến cơ thể thiếu chất, hay ốm đau, bệnh tật. Và ngày nay, nhiều gia đình cũng sử dụng bột ngũ cốc để bổ sung dinh dưỡng thiết yếu cho ông bà, bố mẹ.
Đối với người cao tuổi nên lựa chọn sản phẩm có hàm lượng cao các chất đạm, carbohydrat, chất béo không bão hòa, chất xơ giúp tăng cường sức khỏe và miễn dịch. Ngoài ra, sản phẩm cũng cần có canxi, vitamin D3 giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa tình trạng loãng xương.
Kiểm Tra Độ Tuổi Sử Dụng Phù Hợp Khi Lựa Chọn Ngũ Cốc Cho Bé

Sử dụng bột ngũ cốc cho trẻ nhỏ bạn cần lưu ý các thông tin trên bao bì để xác định sản phẩm có thích hợp với độ tuổi của trẻ hay không. Bởi tính tiện lợi và có chứa đầy đủ các dưỡng chất nên các mẹ thường lựa chọn bột ngũ cốc ăn kèm với sữa vào bữa sáng cho trẻ.
Các loại ngũ cốc tốt cho trẻ nhỏ phải kể đến là: yến mạch, lúa mì, gạo lức, các loại đậu, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, v.v.. Chúng cung cấp nguồn dưỡng chất thiết yếu cùng các vitamin và khoáng chất rất tốt cho sự phát triển về cân nặng, chiều cao và trí não của trẻ. Ngoài ra, đối với trẻ nhỏ cũng nên chọn sản phẩm có hàm lượng chất xơ cao giúp cho hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh, giảm tình trạng táo bón thường gặp ở trẻ nhỏ.
Chọn Quy Cách Đóng Gói Tiện Sử Dụng Cho Bạn
Bột ngũ cốc dinh dưỡng có 2 dạng đóng gói để bạn lựa chọn là: loại đựng chung trong hộp và loại gói đã chia sẵn lượng dùng. Mỗi hình thức đóng gói có những ưu, nhược điểm khác nhau phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.
Đối với loại đựng chung trong hộp bạn có thể chọn lựa lượng dùng thích hợp. Tuy nhiên, dạng đóng gói này chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn sau khi đã mở nắp hộp vì trong quá trình sử dụng có thể bị nhiễm bẩn, ẩm mốc làm ảnh hưởng đến chất lượng và tính an toàn của sản phẩm.
Với loại gói chia sẵn lượng dùng rất tiện lợi khi sử dụng, bạn có thể mang theo khi đi ra ngoài. Ngoài ra, sản phẩm rất dễ dàng bảo quản và thời hạn sử dụng cũng lâu hơn.
Top 10 Bột Ngũ Cốc Dinh Dưỡng tốt nhất được ưa chuộng (Tư vấn mua)
Sau đây là top 10 sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng được MGG·©© ? đề cử, bạn hãy tham khảo và chọn ra sản phẩm phù hợp nhé.
Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() DAMTUH
| 2 ![]() HIPP
| 3 ![]() DUTCH LADY
| 4 ![]() VIỆT ĐÀI
| 5 ![]() NUTIFOOD
| 6 ![]() VIỆT ĐÀI
| 7 ![]() N-CHOICE
| 8 ![]() VINACAFE
| 9 ![]() NUTIFOOD
| 10 ![]() NESTLE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Sản Phẩm | Bột Ngũ Cốc Dinh Dưỡng Damtuh | Bột Ngũ Cốc Tổng Hợp | Sữa Bột Dinh Dưỡng Ngũ Cốc | Bột Ngũ Cốc Gạo Lức Huyết Rồng | Ngũ Cốc Diabetcare | Bột Ngũ Cốc Ăn Kiêng | Bột Ngũ Cốc N-Choice Hồng Sâm | Ngũ Cốc Kachi | Ngũ Cốc Dinh Dưỡng Gấc | Ngũ Cốc Dinh Dưỡng Nesvita Ít Đường |
Đặc Điểm | Tăng Cường Dưỡng Chất, Tốt Cho Trí Não | Chọn Bột Ngũ Cốc Hipp Chọn An Lành Cho Bé | Hương Vị Thơm Ngon, Thức Uống Bổ Dưỡng Cho Cả Gia Đình | Bổ Sung Vitamin Và Khoáng Chất Tốt Cho Người Cao Tuổi | Có Chứa 2 Loại Đường An Toàn Cho Người Tiểu Đường | Công Thức Riêng Biệt Bồi Bổ Cơ Thể | Có Chứa Hồng Sâm – Vị Thuốc Bổ Cho Sức Khỏe | Chi Phí Hợp Lí Cho Sức Khỏe Dồi Dào | Tăng Cường Sức Khỏe Và Làm Đẹp Da | Hàm Lượng Đường Thấp Cho Sức Khỏe Vững Bền |
Giá từ | 220.000 VNĐ | 110.000 VNĐ | 3.900 VNĐ | 49.000 VNĐ | 52.000 VNĐ | 82.700 VNĐ | 195.000 VNĐ | 49.000 VNĐ | 42.000 VNĐ | 58.500 VNĐ |
Thành phần | Hạnh nhân, hạt ý dĩ, hạt bí ngô, quả óc chó, hạt đậu phộng | Bột yến mạch, bột lúa mỳ, bột lúa mạch, lúa mạch đen, lúa mỳ semolina, vitamin B1 | Lúa mì, gạo, lúa mạch, ngô, đậu nành, bột sữa gầy, bột kem béo thực vật, hỗn hợp vitamin và khoáng chất, v.v. | Gạo lức huyết rồng, yến mạch nguyên cám, gạo nếp cẩm nguyên cám, bột mỳ nguyên cám. malt, bột cốt dừa, bột kem thực vật, chất xơ hòa tan, canxi, vitamin D3, v.v. | Lúa mạch, lúa mỳ, đậu nành, gạo, bắp, sữa bột tách béo, chất béo thực vật, erythritol, isomaltulose, đạm đậu nành, chất xơ (fos, inulin) | Hạt sen, hoài sơn, kỷ tử, khiếm thực, đậu nạnh, gạo, bột kem, bắp, đường isomalt, đường ăn kiêng | Gạo đen, hồng sâm, men vi sinh lactobacillus | Bột mỳ, bột đậu nành, chiết xuất mầm lúa mạch, tinh bột bắp, bột gạo, bột nếp, bột kem thực vật, sữa, v.v. | Bột mỳ nguyên cám, siro đường gluco, đậu nành, bắp, chiết xuất đại mạch, gạo, gấc, v.v. | Lúa mỳ nguyên cám, gạo, chiết xuất mầm lúa mạch, đường, bắp, muối, bột kem, sữa bột tách kem, chất xơ thực phẩm, v.v. |
Khối lượng | 900g | 200g | 25g | 450g | 400g | 600g | 300g | 500g | 500g | 400g |
Cách đóng gói | Hộp 50 gói x 18g | Hộp 200g | Gói 25g | Túi 15 gói x 30g | Túi 16 gói x 25g | Túi 15 gói x 40g | Hộp 10 gói x 30g | Túi 20 gói x 25g | Túi 20 gói x 25g | Túi 16 gói x 25g |
Năng lượng/100g ngũ cốc | 472kcal | 381kcal | 392kcal | 325 – 542kcal | 440kcal | 370 – 451kcal | 400kcal | 444.5kcal | 449kcal | 414kcal |
Dưỡng chất/100g ngũ cốc | 16.6g chất đạm, 16.1g chất béo, 66.6g Carbohydrat | 12.1g chất đạm, 3.9g chất béo, 69.7g carbohydrat, 9.2g chất xơ, 1.8g đường, | 12g chất đạm, 7.2g chất béo, 69.6g carbohydrat, 40g đường, 600mg canxi, 12mg sắt, 10mg kẽm, 1560 IU vitamin A, 432IU vitamin D, 240mcg acid folic, 64mg vitamin C, 1.04mg vitamin B1, 1.27mg vitamin B2, 11.18mg vitamin B3, v,v. | 4-6g chất đạm, 8-13g chất béo, 59-99g Carbohydrat, 246-410mg Canci, 25-42IU Vitamin D3 | 11g chất đạm, 16g chất béo, 63g carbohydrat, 3g chất xơ, 1300IU vitamin A, 300IU vitamin D3, 600mg canxi, 9g isomaltulose, 11.6g erythritol | 6 – 11.8g chất đạm, 10.1 – 12.3g chất béo, 61 – 73.4g carbohydrat, 700 – 1200mg chất xơ | 3.3g chất đạm, 6.6g chất béo, 83g carbohydrat, 26g đường, 133mg muối | 4.6g chất đạm, 12.5g chất béo, 78.4g carbohydrat, 3.1g chất xơ, 383mg photpho, 400mg canxi | 4.2g chất đạm, 12.5g chất béo, 80g carbohydrat, 2.9g chất xơ, 820IU vitamin A, 4.3IU vitamin E, 400mcg beta-caroten | 4.2g chất đạm, 8.6g chất béo, 80g carbohydrat, 6.2g chất xơ, 600mg canxi, 8.5mg sắt, 33.7g đường, v.v. |
Đối tượng sử dụng | Phù hợp với mọi lứa tuổi | Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên | Trẻ em từ 3 tuổi trở lên | Trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn | Người tiểu đường | Phù hợp với mọi lứa tuổi | Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn | Trẻ em từ 3 tuổi trở lên và người lớn | Trẻ em từ 2 tuổi trở lên và người lớn | Trẻ em từ 6 tuổi trở lên và người lớn |
Link |
DAMTUHBột Ngũ Cốc Dinh Dưỡng Damtuh
Từ 220.000 VNĐ
Thành phần | Hạnh nhân, hạt ý dĩ, hạt bí ngô, quả óc chó, hạt đậu phộng |
---|---|
Khối lượng | 900g |
Cách đóng gói | Hộp 50 gói x 18g |
Năng lượng/100g ngũ cốc | 472kcal |
Dưỡng chất/100g ngũ cốc | 16.6g chất đạm, 16.1g chất béo, 66.6g Carbohydrat |
Đối tượng sử dụng | Phù hợp với mọi lứa tuổi |
HIPPBột Ngũ Cốc Tổng Hợp
Từ 110.000 VNĐ
Thành phần | Bột yến mạch, bột lúa mỳ, bột lúa mạch, lúa mạch đen, lúa mỳ semolina, vitamin B1 |
---|---|
Khối lượng | 200g |
Cách đóng gói | Hộp 200g |
Năng lượng/100g ngũ cốc | 381kcal |
Dưỡng chất/100g ngũ cốc | 12.1g chất đạm, 3.9g chất béo, 69.7g carbohydrat, 9.2g chất xơ, 1.8g đường, |
Đối tượng sử dụng | Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên |
DUTCH LADYSữa Bột Dinh Dưỡng Ngũ Cốc
Từ 3.900 VNĐ
Thành phần | Lúa mì, gạo, lúa mạch, ngô, đậu nành, bột sữa gầy, bột kem béo thực vật, hỗn hợp vitamin và khoáng chất, v.v. |
---|---|
Khối lượng | 25g |
Cách đóng gói | Gói 25g |
Năng lượng/100g ngũ cốc | 392kcal |
Dưỡng chất/100g ngũ cốc | 12g chất đạm, 7.2g chất béo, 69.6g carbohydrat, 40g đường, 600mg canxi, 12mg sắt, 10mg kẽm, 1560 IU vitamin A, 432IU vitamin D, 240mcg acid folic, 64mg vitamin C, 1.04mg vitamin B1, 1.27mg vitamin B2, 11.18mg vitamin B3, v,v. |
Đối tượng sử dụng | Trẻ em từ 3 tuổi trở lên |
VIỆT ĐÀIBột Ngũ Cốc Gạo Lức Huyết Rồng
Từ 49.000 VNĐ
Thành phần | Gạo lức huyết rồng, yến mạch nguyên cám, gạo nếp cẩm nguyên cám, bột mỳ nguyên cám. malt, bột cốt dừa, bột kem thực vật, chất xơ hòa tan, canxi, vitamin D3, v.v. |
---|---|
Khối lượng | 450g |
Cách đóng gói | Túi 15 gói x 30g |
Năng lượng/100g ngũ cốc | 325 – 542kcal |
Dưỡng chất/100g ngũ cốc | 4-6g chất đạm, 8-13g chất béo, 59-99g Carbohydrat, 246-410mg Canci, 25-42IU Vitamin D3 |
Đối tượng sử dụng | Trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn |
NUTIFOODNgũ Cốc Diabetcare
Từ 52.000 VNĐ
Thành phần | Lúa mạch, lúa mỳ, đậu nành, gạo, bắp, sữa bột tách béo, chất béo thực vật, erythritol, isomaltulose, đạm đậu nành, chất xơ (fos, inulin) |
---|---|
Khối lượng | 400g |
Cách đóng gói | Túi 16 gói x 25g |
Năng lượng/100g ngũ cốc | 440kcal |
Dưỡng chất/100g ngũ cốc | 11g chất đạm, 16g chất béo, 63g carbohydrat, 3g chất xơ, 1300IU vitamin A, 300IU vitamin D3, 600mg canxi, 9g isomaltulose, 11.6g erythritol |
Đối tượng sử dụng | Người tiểu đường |
VIỆT ĐÀIBột Ngũ Cốc Ăn Kiêng
Từ 82.700 VNĐ
Thành phần | Hạt sen, hoài sơn, kỷ tử, khiếm thực, đậu nạnh, gạo, bột kem, bắp, đường isomalt, đường ăn kiêng |
---|---|
Khối lượng | 600g |
Cách đóng gói | Túi 15 gói x 40g |
Năng lượng/100g ngũ cốc | 370 – 451kcal |
Dưỡng chất/100g ngũ cốc | 6 – 11.8g chất đạm, 10.1 – 12.3g chất béo, 61 – 73.4g carbohydrat, 700 – 1200mg chất xơ |
Đối tượng sử dụng | Phù hợp với mọi lứa tuổi |
N-CHOICEBột Ngũ Cốc N-Choice Hồng Sâm
Từ 195.000 VNĐ
Thành phần | Gạo đen, hồng sâm, men vi sinh lactobacillus |
---|---|
Khối lượng | 300g |
Cách đóng gói | Hộp 10 gói x 30g |
Năng lượng/100g ngũ cốc | 400kcal |
Dưỡng chất/100g ngũ cốc | 3.3g chất đạm, 6.6g chất béo, 83g carbohydrat, 26g đường, 133mg muối |
Đối tượng sử dụng | Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn |
VINACAFENgũ Cốc Kachi
Từ 49.000 VNĐ
Thành phần | Bột mỳ, bột đậu nành, chiết xuất mầm lúa mạch, tinh bột bắp, bột gạo, bột nếp, bột kem thực vật, sữa, v.v. |
---|---|
Khối lượng | 500g |
Cách đóng gói | Túi 20 gói x 25g |
Năng lượng/100g ngũ cốc | 444.5kcal |
Dưỡng chất/100g ngũ cốc | 4.6g chất đạm, 12.5g chất béo, 78.4g carbohydrat, 3.1g chất xơ, 383mg photpho, 400mg canxi |
Đối tượng sử dụng | Trẻ em từ 3 tuổi trở lên và người lớn |
NUTIFOODNgũ Cốc Dinh Dưỡng Gấc
Từ 42.000 VNĐ
Thành phần | Bột mỳ nguyên cám, siro đường gluco, đậu nành, bắp, chiết xuất đại mạch, gạo, gấc, v.v. |
---|---|
Khối lượng | 500g |
Cách đóng gói | Túi 20 gói x 25g |
Năng lượng/100g ngũ cốc | 449kcal |
Dưỡng chất/100g ngũ cốc | 4.2g chất đạm, 12.5g chất béo, 80g carbohydrat, 2.9g chất xơ, 820IU vitamin A, 4.3IU vitamin E, 400mcg beta-caroten |
Đối tượng sử dụng | Trẻ em từ 2 tuổi trở lên và người lớn |
NESTLENgũ Cốc Dinh Dưỡng Nesvita Ít Đường
Từ 58.500 VNĐ
Thành phần | Lúa mỳ nguyên cám, gạo, chiết xuất mầm lúa mạch, đường, bắp, muối, bột kem, sữa bột tách kem, chất xơ thực phẩm, v.v. |
---|---|
Khối lượng | 400g |
Cách đóng gói | Túi 16 gói x 25g |
Năng lượng/100g ngũ cốc | 414kcal |
Dưỡng chất/100g ngũ cốc | 4.2g chất đạm, 8.6g chất béo, 80g carbohydrat, 6.2g chất xơ, 600mg canxi, 8.5mg sắt, 33.7g đường, v.v. |
Đối tượng sử dụng | Trẻ em từ 6 tuổi trở lên và người lớn |
Tham Khảo Một Số Loại Thức Uống Dinh Dưỡng Khác
Sử dụng bột ngũ cốc dinh dưỡng cùng với sữa sẽ giúp cho món ăn thơm ngon hơn, và giàu dinh dưỡng hơn. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây để lựa chọn cho mình một loại sữa phù hợp nhé.