Top 10 Các Loại Nui ngon nhất hiện nay (Tư vấn mua 2021)
Tóm tắt nội dung
Đầu tiên, hãy cùng MGG·©© ? hãy đến với top 10 nui tốt nhất đang được ưa chuộng hiện nay nhé. Nếu phân vân không biết cách chọn, hãy theo dõi ở phần sau của bài viết.
Sottolestelle Nui Multicereal Fusilli With Quinoa
Từ 120.000 VNĐ
| Hình dạng | Hình xoắn |
|---|---|
| Thời gian nấu | 9 – 11 phút |
| Calories | 352 kcal / 100g |
| Dạng đóng gói | Hộp giấy |
| Khối lượng tịnh | 340g |
| Nguồn nguyên liệu | Hữu cơ |
| Chứa Gluten | Không |
| Thành phần | Bột kiều mạch, bột diêm mạch, bột ngô, bột gạo |
Explore CuisineNui Organic Mung Bean Rotini
Từ 125.000 VNĐ
| Hình dạng | Hình xoắn |
|---|---|
| Thời gian nấu | 8 – 10 phút |
| Calories | 349 kcal / 100g |
| Dạng đóng gói | Hộp giấy |
| Khối lượng tịnh | 250g |
| Nguồn nguyên liệu | Hữu cơ |
| Chứa Gluten | Không |
| Thành phần | Đậu xanh, gạo lứt hữu cơ |
SottolessNui Bioveg Penne Integ. Ceci E Peperoncino
Từ 155.000 VNĐ
| Hình dạng | Hình ống |
|---|---|
| Thời gian nấu | 9 – 11 phút |
| Calories | 346 kcal / 100g |
| Dạng đóng gói | Gói nhựa |
| Khối lượng tịnh | 500g |
| Nguồn nguyên liệu | Hữu cơ |
| Chứa Gluten | Có |
| Thành phần | Bột nguyên cám, bột đậu xanh cải tiến, ớt bột |
Nisshin FoodsNui MaMa Vegetable Salad Macaroni
Từ 49.000 VNĐ
| Hình dạng | Hình xoắn |
|---|---|
| Thời gian nấu | 9 phút |
| Calories | 358 kcal / 100g |
| Dạng đóng gói | Gói có khóa zip |
| Khối lượng tịnh | 150g |
| Nguồn nguyên liệu | – |
| Chứa Gluten | Có |
| Thành phần | Lúa mì nguyên chất, màu thực phẩm ( cà rốt, cà chua, rau cải bó xôi) |
NIPPNNui Ống
Từ 47.000 VNĐ
| Hình dạng | Hình ống có vân |
|---|---|
| Thời gian nấu | 4 phút |
| Calories | 362 kcal / 100g |
| Dạng đóng gói | Gói nhựa |
| Khối lượng tịnh | 300g |
| Nguồn nguyên liệu | – |
| Chứa Gluten | Có |
| Thành phần | Lúa mì |

Dalla CostaNui Pasta Flavoured With Tomato And Spinach Cucina Disney
Từ 125.000 VNĐ
| Hình dạng | Hình nhân vật hoạt hình |
|---|---|
| Thời gian nấu | 7 – 9 phút |
| Calories | 354 kcal / 100g |
| Dạng đóng gói | Gói nhựa |
| Khối lượng tịnh | 300g |
| Nguồn nguyên liệu | Hữu cơ |
| Chứa Gluten | Có |
| Thành phần | Bột mì Semolina, cà chua và rau cải bó xôi khử nước |
ProbiosNui Caserecce 100% Ceci
Từ 125.000 VNĐ
| Hình dạng | Dạng dẹt xoắn |
|---|---|
| Thời gian nấu | 8 – 10 phút |
| Calories | 359 kcal / 100g |
| Dạng đóng gói | Hộp giấy |
| Khối lượng tịnh | 250g |
| Nguồn nguyên liệu | Hữu cơ |
| Chứa Gluten | Không |
| Thành phần | Đậu gà |
BarillaNui Nơ Mini Farfalle
Từ 64.000 VNĐ
| Hình dạng | Nơ bướm |
|---|---|
| Thời gian nấu | 7 – 8 phút |
| Calories | 200 kcal / 100g |
| Dạng đóng gói | Hộp giấy |
| Khối lượng tịnh | 500g |
| Nguồn nguyên liệu | – |
| Chứa Gluten | Có |
| Thành phần | Bột báng lúa mì cứng |
ProbiosNui Fusilli 100% Lenticchie Rosse
Từ 125.000 VNĐ
| Hình dạng | Hình xoắn |
|---|---|
| Thời gian nấu | – |
| Calories | 334 kcal / 100g |
| Dạng đóng gói | Hộp giấy |
| Khối lượng tịnh | 250g |
| Nguồn nguyên liệu | Hữu cơ |
| Chứa Gluten | Không |
| Thành phần | Bột đậu lăng đỏ |
NIPPNNui Hello Kitty Macaroni
Từ 41.000 VNĐ
| Hình dạng | Hình kitty, hoa |
|---|---|
| Thời gian nấu | 4 phút |
| Calories | 358 kcal / 100g |
| Dạng đóng gói | Gói nhựa |
| Khối lượng tịnh | 150g |
| Nguồn nguyên liệu | – |
| Chứa Gluten | Có |
| Thành phần | Bột mì nguyên cám |
Bảng So Sánh 10 Loại Nui
| Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() Sottolestelle
| 2 ![]() Explore Cuisine
| 4 ![]() Nisshin Foods
| 5 ![]() NIPPN
| 6 ![]() Dalla Costa
| 8 ![]() Barilla
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên Sản Phẩm | Nui Multicereal Fusilli With Quinoa | Nui Organic Mung Bean Rotini | Nui MaMa Vegetable Salad Macaroni | Nui Ống | Nui Pasta Flavoured With Tomato And Spinach Cucina Disney | Nui Nơ Mini Farfalle |
| Đặc Điểm | Thành Phần Bột Kiều Mạch Và Bột Diêm Mạch Bổ Dưỡng | Sản Phẩm Thuần Chay Giàu Dinh Dưỡng | Nui Rau Củ Bổ Dưỡng Và Túi Zip Dễ Bảo Quản | Chín Nhanh Trong 4 Phút | Hình Dạng Đáng Yêu, Bột Mì Semolina Giàu Protein | Giàu Sắt Và Vitamin B, Hình Nơ Xinh Xắn |
| Giá từ | 120.000 VNĐ | 125.000 VNĐ | 49.000 VNĐ | 47.000 VNĐ | 125.000 VNĐ | 64.000 VNĐ |
| Hình dạng | Hình xoắn | Hình xoắn | Hình xoắn | Hình ống có vân | Hình nhân vật hoạt hình | Nơ bướm |
| Thời gian nấu | 9 – 11 phút | 8 – 10 phút | 9 phút | 4 phút | 7 – 9 phút | 7 – 8 phút |
| Calories | 352 kcal / 100g | 349 kcal / 100g | 358 kcal / 100g | 362 kcal / 100g | 354 kcal / 100g | 200 kcal / 100g |
| Dạng đóng gói | Hộp giấy | Hộp giấy | Gói có khóa zip | Gói nhựa | Gói nhựa | Hộp giấy |
| Khối lượng tịnh | 340g | 250g | 150g | 300g | 300g | 500g |
| Nguồn nguyên liệu | Hữu cơ | Hữu cơ | – | – | Hữu cơ | – |
| Chứa Gluten | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
| Thành phần | Bột kiều mạch, bột diêm mạch, bột ngô, bột gạo | Đậu xanh, gạo lứt hữu cơ | Lúa mì nguyên chất, màu thực phẩm ( cà rốt, cà chua, rau cải bó xôi) | Lúa mì | Bột mì Semolina, cà chua và rau cải bó xôi khử nước | Bột báng lúa mì cứng |
| Link |
Lời Kết
Nui là một sản phẩm có thể thay thế cho cơm để giúp bữa ăn thêm đa dạng và phong phú nhờ vào tính ứng dụng cao, có thể trở thành nguyên liệu cho các món ăn từ đơn giản đến phức tạp. Mong rằng sau khi đọc bài viết này bạn có thể tìm được sản phẩm yêu thích và bắt tay vào làm những món nui thật ngon cho bản thân và gia đình.













