Top 10 Váng Sữa tốt nhất hiện nay (Monte, Hoff, Nestle, Heinz)
Tóm tắt nội dung
Váng Sữa Là Gì?
Váng sữa (Milk Scum) có nguồn gốc từ sữa, thu được khi đun nóng sữa hoặc để sữa lâu ngoài môi trường. Khi đó, chất béo và các phân tử protein trong sữa sẽ ngưng kết thành một lớp đặc trên bề mặt sữa (váng sữa), phần nước còn lại phía dưới được gọi là sữa tách béo. Do đó, váng sữa rất giàu chất béo, cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể.
Ngoài dùng để ăn trực tiếp, váng sữa còn có thể được sử dụng làm các món ăn khác như làm nhân bánh ngọt, làm món tráng miệng v.v. Váng sữa khá được trẻ em yêu thích do vị thơm béo, dễ ăn của chúng.
Cách Chọn Váng Sữa
Khi chọn váng sữa, bạn cần cân nhắc một số yếu tố dưới đây để chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.
Chọn Dạng Ăn Hay Dạng Uống?
Dựa trên độ đặc, váng sữa được chia thành 2 dạng gồm dạng uống và dạng ăn:
- Dạng uống: Lỏng, nhiều nước, thích hợp dùng cho những bé mới bắt đầu tập ăn hoặc những người thích uống sữa nước. Với dạng uống này, bạn có thể uống trực tiếp hoặc dùng ống hút mà không cần phải cần đến thìa.
- Dạng đặc: Có độ đặc sánh vừa phải, bạn có thể tận hưởng cảm giác mềm mại trong miệng hoặc dùng chế biến các món ăn, thức uống khác.
Chọn Có Đường Hoặc Không Đường
Hương vị của váng sữa phụ thuộc rất nhiều vào thành phần đường có trong nó.
- Váng sữa có đường: Cân bằng giữa vị béo và vị ngọt nên dễ ăn hơn.
- Váng sữa không đường: Rất nhạt, phù hợp với những người đang theo chế độ ăn kiêng, ăn giảm đường. Loại này cũng thường được dùng để làm bánh, chế biến món ăn.
Bên cạnh đó, một số loại váng sữa còn bổ sung thêm hương vị như vị trái cây, hương vani, vị socola chẳng hạn, giúp váng sữa thêm thơm ngon hơn, cho bạn thêm nhiều lựa chọn để thay đổi và tận hưởng nhiều hương vị khác nhau. Váng sữa vị trái cây dễ dàng sử dụng như 1 bữa phụ, được nhiều bé yêu thích.
Chọn Theo Hàm Lượng Chất Béo Có Trong Váng Sữa
Váng sữa vốn dĩ chứa hàm lượng chất béo cao hơn hẳn các thành phần khác như protein, vitamin, khoáng chất. Do đó, khi chọn mua váng sữa, bạn nên kiểm tra hàm lượng chất béo trên bao bì sản phẩm để có thể dễ dàng cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hằng ngày. Hàm lượng chất béo trong váng sữa được chia thành 3 mức như sau:
- Thấp: 6-15%, là loại váng sữa nguyên kem, phù hợp để ăn bữa phụ hoặc tráng miếng.
- Thông thường: 10-30% với các chế phẩm như bơ, phô mai v.v.
- Cao: 35-50%, vị rất béo ngậy, phù hợp dùng để chế biến các món ăn như salad, súp v.v.
Top 10 Váng Sữa tốt nhất được ưa chuộng (Tư vấn mua)
Đến đây, MGG·©© ? sẽ giới thiệu 10 váng sữa tốt nhất được ưa chuộng hiện nay, bạn đừng nên bỏ qua nhé.

Zott Váng Sữa Monte
Từ 50.000 VNĐ
| Năng lượng | 185kcal/100g |
|---|---|
| Chất béo | 9,1g chất béo bão hòa + 4,3g chất béo không bão hòa |
| Chất dinh dưỡng khác | Protein 2.6g, Canxi 120mg, Vitamin A 120mg, Chất xơ 0.1g |
| Hương vị | Vani, socola |
| Đường | 13,5g |
| Đóng gói | 4 hộp x 55g, 4 chai x 95ml |
| Dạng | Dạng ăn, dạng uống |
| Xuất xứ | Đức |

ConagraVáng Sữa Snack Pack
Từ 40.000 VNĐ
| Năng lượng | 100cal/92g |
|---|---|
| Chất béo | 2.5g |
| Chất dinh dưỡng khác | Chất xơ 1g, Sắt 0.7mg, Kali 100mg |
| Hương vị | Vani, socola, vani socola, v.v. |
| Đường | 13g |
| Đóng gói | 2 hộp x 92g |
| Dạng | Dạng ăn |
| Xuất xứ | Mỹ |
NestléVáng Sữa P’tit Gourmand
Từ 86.000 VNĐ
| Năng lượng | 54kcal/60g |
|---|---|
| Chất béo | 1.9g |
| Chất dinh dưỡng khác | Chất xơ 0.3g |
| Hương vị | Vani |
| Đường | 5.6g |
| Đóng gói | 6 hộp x 60g |
| Dạng | Dạng ăn |
| Xuất xứ | Đức |
InterbosVáng Sữa Hoff
Sữa Non
Từ 60.000 VNĐ
| Năng lượng | 90±18kcal/100g |
|---|---|
| Chất béo | 6±1.2g |
| Chất dinh dưỡng khác | Canxi 120±24mg, Vitamin D3 1mcg, DHA 4mg |
| Hương vị | Sữa non, hạt óc chó, vani, hạt dẻ |
| Đường | – |
| Đóng gói | 4 hộp x 55g |
| Dạng | Dạng ăn |
| Xuất xứ | Việt Nam |
HeinzVáng Sữa Custard
Mango & Vanilla
Từ 34.000 VNĐ
| Năng lượng | 59kcal/60g |
|---|---|
| Chất béo | 2.3g |
| Chất dinh dưỡng khác | – |
| Hương vị | Vani, chuối, dâu vani, xoài vani |
| Đường | 5.9g |
| Đóng gói | Túi 120g |
| Dạng | Dạng ăn |
| Xuất xứ | Úc |

Bellamy’s OrganicHỗn Hợp Kem Sữa Chuối và Hạt Lanh
Từ 62.000 VNĐ
| Năng lượng | 102kcal/120g |
|---|---|
| Chất béo | 4.9g |
| Chất dinh dưỡng khác | Canxi 98mg, Natri 39mg |
| Hương vị | Chuối hạt lanh, lê vani hạt chia |
| Đường | 6.8g |
| Đóng gói | Túi 120g |
| Dạng | Dạng ăn |
| Xuất xứ | Úc |
AlproVáng Sữa Đậu Nành
Dừa
Từ 230.000 VNĐ
| Năng lượng | 80kcal/100g |
|---|---|
| Chất béo | 2.2g |
| Chất dinh dưỡng khác | Canxi 120mg, Chất xơ 0.4g, Vitamin D 0.75mcg, Vitamin B2 0.21mcg, Vitamin B12 0.38mcg |
| Hương vị | Vani, socola, caramel, dừa |
| Đường | 9g |
| Đóng gói | 4 hộp x 125g |
| Dạng | Dạng ăn |
| Xuất xứ | Anh |
Mont blancVáng Sữa Recré O’lé
Vani
Từ 25.000 VNĐ
| Năng lượng | 96kcal/85g |
|---|---|
| Chất béo | 2.8g |
| Chất dinh dưỡng khác | Canxi 123mg, Vitamin D 0.75mcg, Chất xơ 1.8g |
| Hương vị | Vani, bích quy, socola |
| Đường | 10g |
| Đóng gói | Gói 85g |
| Dạng | Dạng uống |
| Xuất xứ | Pháp |
STERILGARDAVáng Sữa Yocrem
Wild Berries
Từ 32.000 VNĐ
| Năng lượng | 104kcal/100g |
|---|---|
| Chất béo | 3g |
| Chất dinh dưỡng khác | – |
| Hương vị | Vani, chuối, dâu tây, quả mọng, socola, mơ |
| Đường | 12g |
| Đóng gói | 2 hôp x 100g |
| Dạng | Dạng ăn |
| Xuất xứ | Ý |
Ehrmann Váng Sữa Mixxo Gold
Từ 58.000 VNĐ
| Năng lượng | 186kcal/100g |
|---|---|
| Chất béo | 13.5g |
| Chất dinh dưỡng khác | Canxi 120mg |
| Hương vị | Vani |
| Đường | 11g |
| Đóng gói | 4 hộp x 75g |
| Dạng | Dạng ăn |
| Xuất xứ | Đức |
Bảng So Sánh 10 Váng Sữa tốt nhất
| Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() Zott
| 2 ![]() Conagra
| 3 ![]() Nestlé
| 4 ![]() Interbos
| 5 ![]() Heinz
| 6 ![]() Bellamy’s Organic
| 7 ![]() Alpro
| 8 ![]() Mont blanc
| 9 ![]() STERILGARDA
| 10 ![]() Ehrmann
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên Sản Phẩm | Váng Sữa Monte | Váng Sữa Snack Pack | Váng Sữa P’tit Gourmand | Váng Sữa Hoff | Váng Sữa Custard | Hỗn Hợp Kem Sữa Chuối và Hạt Lanh | Váng Sữa Đậu Nành | Váng Sữa Recré O’lé | Váng Sữa Yocrem | Váng Sữa Mixxo Gold |
| Đặc Điểm | Chất Lượng Chuẩn Đức, Đông Đảo Khách Hàng Tin Dùng | Từ Sữa Thật, Không Cholesterol, Không Gluten | 90% Sữa Nguyên Chất, Hàm Lượng Đường Thấp | DHA, Canxi, Vitamin D3 Cho Xương Chắc Khỏe | Chứa Hoa Quả Nghiền, Túi Đựng Nắp Vặn Tiện Lợi | Thành Phần Hữu Cơ, Nắp Chống Nghẹn | Không Lactose Cho Bé Dị Ứng Đạm Sữa Động Vật | Túi Uống Tiện Lợi, Dễ Mang Theo Khi Ra Ngoài | Hũ Lớn Cho Cả Gia Đình Cùng Thưởng Thức | Giữ Trọn Hương Vị Từ Sữa Tươi |
| Giá từ | 50.000 VNĐ | 40.000 VNĐ | 86.000 VNĐ | 60.000 VNĐ | 34.000 VNĐ | 62.000 VNĐ | 230.000 VNĐ | 25.000 VNĐ | 32.000 VNĐ | 58.000 VNĐ |
| Năng lượng | 185kcal/100g | 100cal/92g | 54kcal/60g | 90±18kcal/100g | 59kcal/60g | 102kcal/120g | 80kcal/100g | 96kcal/85g | 104kcal/100g | 186kcal/100g |
| Chất béo | 9,1g chất béo bão hòa + 4,3g chất béo không bão hòa | 2.5g | 1.9g | 6±1.2g | 2.3g | 4.9g | 2.2g | 2.8g | 3g | 13.5g |
| Chất dinh dưỡng khác | Protein 2.6g, Canxi 120mg, Vitamin A 120mg, Chất xơ 0.1g | Chất xơ 1g, Sắt 0.7mg, Kali 100mg | Chất xơ 0.3g | Canxi 120±24mg, Vitamin D3 1mcg, DHA 4mg | – | Canxi 98mg, Natri 39mg | Canxi 120mg, Chất xơ 0.4g, Vitamin D 0.75mcg, Vitamin B2 0.21mcg, Vitamin B12 0.38mcg | Canxi 123mg, Vitamin D 0.75mcg, Chất xơ 1.8g | – | Canxi 120mg |
| Hương vị | Vani, socola | Vani, socola, vani socola, v.v. | Vani | Sữa non, hạt óc chó, vani, hạt dẻ | Vani, chuối, dâu vani, xoài vani | Chuối hạt lanh, lê vani hạt chia | Vani, socola, caramel, dừa | Vani, bích quy, socola | Vani, chuối, dâu tây, quả mọng, socola, mơ | Vani |
| Đường | 13,5g | 13g | 5.6g | – | 5.9g | 6.8g | 9g | 10g | 12g | 11g |
| Đóng gói | 4 hộp x 55g, 4 chai x 95ml | 2 hộp x 92g | 6 hộp x 60g | 4 hộp x 55g | Túi 120g | Túi 120g | 4 hộp x 125g | Gói 85g | 2 hôp x 100g | 4 hộp x 75g |
| Dạng | Dạng ăn, dạng uống | Dạng ăn | Dạng ăn | Dạng ăn | Dạng ăn | Dạng ăn | Dạng ăn | Dạng uống | Dạng ăn | Dạng ăn |
| Xuất xứ | Đức | Mỹ | Đức | Việt Nam | Úc | Úc | Anh | Pháp | Ý | Đức |
| Link |
Lời Kết
Váng sữa thường được sử dụng như một bữa ăn phụ để cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể. Hàm lượng chất béo trong váng sữa cao nên bạn cần cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng khi sử dụng để có chế độ dinh dưỡng cân bằng mỗi ngày. Hy vọng với những thông tin và top 10 váng sữa mà MGG·©© ? đã gợi ý, bạn sẽ tìm được sản phẩm ưng ý nhất.














