Top 10 Thước Đo Laser tốt nhất hiện nay (Bosch, SNDWAY, Xiaomi)
Tóm tắt nội dung
Chức Năng Của Thước Đo Laser
Sự ra đời của thước đo laser đã giúp công việc đo lường khoảng cách, chu vi dần trở nên thuận tiện và chính xác hơn so với phương pháp thủ công trước đây. Dụng cụ ứng dụng nguyên lý của sự phản xạ tia laser để đo lường. Thậm chí nhiều dòng sản phẩm hiện nay được cải tiến và có thể đo khoảng cách đến vài trăm mét và diện tích, thể tích của đồ vật,v.v.
Đây là sản phẩm giúp nâng cao hiệu suất khi làm việc ở công trường hay những công việc đòi hỏi độ chính xác về khoảng cách cao. Tuy khi vừa mới ra mắt, thước đo laser được xem như một thiết bị xa xỉ, nhưng các nhà sản xuất đã dần cải tiến để mang lại những dòng sản phẩm với mức giá phù hợp cho cả hộ gia đình.
Tiêu Chí Chọn Mua Thước Đo Laser
Khi lựa chọn thước đo laser, bạn cần lưu ý những tiêu chí sau đây:
- Chú trọng chức năng phù hợp với nhu cầu: đo khoảng cách, chống nước, chịu tác động tốt, đo diện tích, khối lượng, thể tích, chức năng tắt tiếng, cảm biến độ nghiêng, đo Pythagoras, v.v.
- Lựa chọn sản phẩm dễ sử dụng: bảng hướng dẫn sử dụng, nút bấm chức năng cụ thể, màn hình hiển thị thông số rõ ràng
- Lựa chọn sản phẩm thuộc thương hiệu uy tín
Để tìm hiểu kỹ hơn, hãy tham khảo phần Cách Chọn ở sau Bảng So Sánh nhé.
Top 10 Thước Đo Laser tốt nhất được ưa chuộng (Tư vấn mua 2022)
Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên lựa chọn sản phẩm nào cho phù hợp, trước hết hãy cùng MGG·©© ? điểm qua bảng xếp hạng 10 thước đo laser tốt nhất hiện nay nhé!
Bosch Thước Đo Laser
GLM 50-27 CG
Từ 4.700.000 VNĐ
| Khoảng cách đo (m) | 0.05 ~ 50 |
|---|---|
| Khối lượng (g) | 200 |
| Chỉ số chống bụi/chống nước | IP65 |
| Kích thước (mm) | 24 x 41 x 105 |
| Chức năng đo | Khoảng cách, diện tích, thể tích, đo Pythagoras , đo liên tục, v.v. |
| Chức năng khác | Chống thấm nước, chống va chạm, kết nối bluetooth, ứng dụng Bosch MeasureOn |
| Thời gian đo (s) |
LeicaThước Đo Laser
DISTO D2
Từ 6.000.000 VNĐ
| Khoảng cách đo (m) | 0.05 ~ 100 |
|---|---|
| Khối lượng (g) | 100 |
| Chỉ số chống bụi/chống nước | IP54 |
| Kích thước (mm) | 116 × 44 × 26 |
| Chức năng đo | Khoảng cách, diện tích, thể tích, đo Pythagoras, đo liên tục, , v.v. |
| Chức năng khác | Phím tắt cộng, trừ tính số đo, hẹn giờ đo, kết nối bluetooth |
| Thời gian đo (s) | – |
SNDWAY Thước Đo Laser
SW-M100
Từ 671.000 VNĐ
| Khoảng cách đo (m) | Tối đa 100 |
|---|---|
| Khối lượng (g) | – |
| Chỉ số chống bụi/chống nước | – |
| Kích thước (mm) | – |
| Chức năng đo | Khoảng cách, diện tích, thể tích, đo Pythagoras, đo liên tục, v.v. |
| Chức năng khác | Chức năng tắt nguồn tự động, cộng trừ thông số, đổi đơn vị đo |
| Thời gian đo (s) | – |
Bosch Thước Đo Laser
GLM 500
Từ 2.500.000 VNĐ
| Khoảng cách đo (m) | 0.05 – 50 |
|---|---|
| Khối lượng (g) | 100 |
| Chỉ số chống bụi/chống nước | IP54 |
| Kích thước (mm) | 53 x 115 x 32 |
| Chức năng đo | Khoảng cách, diện tích, độ dốc, thể tích, đo Pythagoras, đo liên tục, v.v. |
| Chức năng khác | Chống thấm nước, chống bụi, cảm biến độ nghiêng, hiển thị màu |
| Thời gian đo (s) |
Bosch Thước Đo Laser GLM 40
Từ 1.800.000 VNĐ
| Khoảng cách đo (m) | 0.15 ~ 40 |
|---|---|
| Khối lượng (g) | 100 |
| Chỉ số chống bụi/chống nước | IP54 |
| Kích thước (mm) | 24 x 41 x 105 |
| Chức năng đo | Khoảng cách, diện tích, thể tích, đo liên tục, đo Pythagoras, v.v. |
| Chức năng khác | Chống thấm nước, chống bụi, chống va đập |
| Thời gian đo (s) | 4 |
Bosch Thước Đo Laser
GLM 40
Từ 1.890.000 VNĐ
| Khoảng cách đo (m) | 0.15 ~ 40 |
|---|---|
| Khối lượng (g) | 100 |
| Chỉ số chống bụi/chống nước | IP54 |
| Kích thước (mm) | 24 x 41 x 105 |
| Chức năng đo | Khoảng cách, diện tích, thể tích, đo liên tục, đo Pythagoras, v.v. |
| Chức năng khác | Chống thấm nước, chống bụi, chống va đập |
| Thời gian đo (s) | 4 |
XiaomiThước Đo Laser Duka LS-P
Từ 307.000 VNĐ
| Khoảng cách đo (m) | Tối đa 40 |
|---|---|
| Khối lượng (g) | 28 |
| Chỉ số chống bụi/chống nước | – |
| Kích thước (mm) | 86 х 22 х 11 |
| Chức năng đo | Diện tích, đo khối lượng, đo góc, v.v. |
| Chức năng khác | – |
| Thời gian đo (s) | 0.2 |
LOMVUM Thước Đo Laser 66U
Từ 710.000 VNĐ
| Khoảng cách đo (m) | Tối đa 100 |
|---|---|
| Khối lượng (g) | 76 |
| Chỉ số chống bụi/chống nước | IP65 |
| Kích thước (mm) | 115 x 49 x 26 |
| Chức năng đo | Khoảng cách, chiều dài, khối lượng, đo Pythagoras, , v.v. |
| Chức năng khác | Chức năng tắt tiếng, ghi lại lịch sử đo, chống va đập, v.v. |
| Thời gian đo (s) | 0.5 |
Deli Thước Đo Laser
EDL4168
Từ 499.000 VNĐ
| Khoảng cách đo (m) | 0.05 ~ 40 |
|---|---|
| Khối lượng (g) | – |
| Chỉ số chống bụi/chống nước | – |
| Kích thước (mm) | 115 x 50 x 28 |
| Chức năng đo | Khoảng cách, diện tích, thể tích, đo Pythagoras, đo liên tục, v.v. |
| Chức năng khác | Cộng trừ thông số |
| Thời gian đo (s) | – |
Total Thước Đo Laser
TMT56016
Từ 935.000 VNĐ
| Khoảng cách đo (m) | 0.05 ~ 60 |
|---|---|
| Khối lượng (g) | – |
| Chỉ số chống bụi/chống nước | – |
| Kích thước (mm) | – |
| Chức năng đo | Khoảng cách, diện tích, khối lượng, chiều cao, v.v. |
| Chức năng khác | – |
| Thời gian đo (s) | – |
SndwayThước Đo Laser
SW-M40
Từ 400.000 VNĐ
| Khoảng cách đo (m) | Tối đa 40 |
|---|---|
| Khối lượng (g) | – |
| Chỉ số chống bụi/chống nước | – |
| Kích thước (mm) | – |
| Chức năng đo | Khoảng cách, đo diện tích, khối lượng |
| Chức năng khác | Đổi đơn vị, đèn báo hiệu pin yếu |
| Thời gian đo (s) | – |
Bảng So Sánh 10 Loại Thước Đo Laser
| Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() Bosch
| 1 ![]() Bosch
| 2 ![]() Leica
| 3 ![]() SNDWAY
| 4 ![]() Bosch
| 5 ![]() Bosch
| 6 ![]() Xiaomi
| 7 ![]() LOMVUM
| 8 ![]() Deli
| 9 ![]() Total
| 10 ![]() Sndway
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên Sản Phẩm | Thước Đo Laser | Thước Đo Laser GLM 40 | Thước Đo Laser | Thước Đo Laser | Thước Đo Laser | Thước Đo Laser | Thước Đo Laser Duka LS-P | Thước Đo Laser 66U | Thước Đo Laser | Thước Đo Laser | Thước Đo Laser |
| Đặc Điểm | Công Nghệ Tia Laser Xanh, Ứng Dụng Lưu Trữ Nhanh Chóng | Bộ Nhớ Lưu Trữ, Bảo Vệ Máy Chống Va Đập | Công Nghệ Đo Xa Chất Lượng, Tuổi Thọ Pin Lâu | Phạm Vi Đo Rộng, Dễ Dàng Chuyển Đổi Đơn Vị Đo | Nhiều Tính Năng Đo, Màn Hình LCD Hiện Màu Rõ Ràng | Giao Diện Đơn Giản, Màn Hình Phát Sáng Dễ Đọc | Thời Gian Đo Nhanh Chóng, Thiết Kế Nhỏ Gọn | Chức Năng Tắt Tiếng, Màn Hình Thiết Kế Lớn | Mức Giá Dễ Tiếp Cận, Tính Năng Tự Tắt | Thuộc Thương Hiệu Nổi Tiếng, Hiệu Quả Sử Dụng Cao | Nhỏ Gọn Mà Vẫn Đầy Đủ Các Tính Năng Cần Thiết |
| Giá từ | 4.700.000 VNĐ | 1.800.000 VNĐ | 6.000.000 VNĐ | 671.000 VNĐ | 2.500.000 VNĐ | 1.890.000 VNĐ | 307.000 VNĐ | 710.000 VNĐ | 499.000 VNĐ | 935.000 VNĐ | 400.000 VNĐ |
| Khoảng cách đo (m) | 0.05 ~ 50 | 0.15 ~ 40 | 0.05 ~ 100 | Tối đa 100 | 0.05 – 50 | 0.15 ~ 40 | Tối đa 40 | Tối đa 100 | 0.05 ~ 40 | 0.05 ~ 60 | Tối đa 40 |
| Khối lượng (g) | 200 | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 28 | 76 | – | – | – |
| Chỉ số chống bụi/chống nước | IP65 | IP54 | IP54 | – | IP54 | IP54 | – | IP65 | – | – | – |
| Kích thước (mm) | 24 x 41 x 105 | 24 x 41 x 105 | 116 × 44 × 26 | – | 53 x 115 x 32 | 24 x 41 x 105 | 86 х 22 х 11 | 115 x 49 x 26 | 115 x 50 x 28 | – | – |
| Chức năng đo | Khoảng cách, diện tích, thể tích, đo Pythagoras , đo liên tục, v.v. | Khoảng cách, diện tích, thể tích, đo liên tục, đo Pythagoras, v.v. | Khoảng cách, diện tích, thể tích, đo Pythagoras, đo liên tục, , v.v. | Khoảng cách, diện tích, thể tích, đo Pythagoras, đo liên tục, v.v. | Khoảng cách, diện tích, độ dốc, thể tích, đo Pythagoras, đo liên tục, v.v. | Khoảng cách, diện tích, thể tích, đo liên tục, đo Pythagoras, v.v. | Diện tích, đo khối lượng, đo góc, v.v. | Khoảng cách, chiều dài, khối lượng, đo Pythagoras, , v.v. | Khoảng cách, diện tích, thể tích, đo Pythagoras, đo liên tục, v.v. | Khoảng cách, diện tích, khối lượng, chiều cao, v.v. | Khoảng cách, đo diện tích, khối lượng |
| Chức năng khác | Chống thấm nước, chống va chạm, kết nối bluetooth, ứng dụng Bosch MeasureOn | Chống thấm nước, chống bụi, chống va đập | Phím tắt cộng, trừ tính số đo, hẹn giờ đo, kết nối bluetooth | Chức năng tắt nguồn tự động, cộng trừ thông số, đổi đơn vị đo | Chống thấm nước, chống bụi, cảm biến độ nghiêng, hiển thị màu | Chống thấm nước, chống bụi, chống va đập | – | Chức năng tắt tiếng, ghi lại lịch sử đo, chống va đập, v.v. | Cộng trừ thông số | – | Đổi đơn vị, đèn báo hiệu pin yếu |
| Thời gian đo (s) | 4 | – | – | 4 | 0.2 | 0.5 | – | – | – | ||
| Link |
Cách Chọn Thước Đo Laser
Dưới đây là những lưu ý bạn cần nhớ khi chọn mua thước đo laser đã được MGG·©© ? tổng hợp kết hợp với các ý kiến từ chuyên gia.
Lựa Chọn Sản Phẩm Phù Hợp Với Nhu Cầu Sử Dụng
Tùy thuộc vào nhà sản xuất mà mỗi sản phẩm thước đo laser sẽ có những chức năng phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi người như đo khoảng cách, chống nước, chịu tác động tốt, v.v.
- Sử dụng tại nhà: chỉ cần tính năng đo khoảng cách đồ đạc.
- Sử dụng ngoài trời (vườn): cần tính năng đo khoảng cách, đo diện tích và thể tích, chống nước, chịu lực tốt.
Bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm một số chức năng sau:
- Chức năng tắt tiếng: tắt âm thanh của dụng cụ khi đang sử dụng.
- Chức năng cảm biến độ nghiêng: đo lường khoảng cách với nguyên lý sử dụng góc nghiêng, độ chính xác cao.
- Chức năng đo Pythagoras: phép đo theo định lý Pitago.
- Chức năng đo lường bằng ảnh.
- Chức năng đo tọa độ.
- Chức năng nâng cao khả năng đo laser.
Lựa Chọn Sản Phẩm Dễ Sử Dụng
Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn mua thước đo laser về nhưng không thể sử dụng được vì không nắm rõ cách thức hoạt động của máy. Đối với những người mới bắt đầu sử dụng công cụ này, điều quan trọng là bạn nên mua những sản phẩm có hướng dẫn sử dụng kỹ lưỡng, hiển thị thông số rõ ràng trên màn hình LCD hay nút điều khiển được ký hiệu dễ hiểu.
Lựa Chọn Sản Phẩm Thuộc Thương Hiệu Uy Tín
Việc lựa chọn sản phẩm thuộc thương hiệu uy tín sẽ giúp bạn đảm bảo được chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả sử dụng tốt. Ngoài ra, bạn sẽ được đảm bảo các chính sách bảo hành, hướng dẫn sử dụng cũng như hỗ trợ nhanh trong trường hợp máy hư hỏng, gặp sự cố, v.v.
Một số thương hiệu uy tín trên thế giới có thể kể đến như Bosch, Leica, SNDWAY, v.v. Ngoài ra, nếu bạn mua các sản phẩm thuộc nhà sản xuất nước ngoài, bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng xem có bảng hướng dẫn sử dụng tiếng Việt không để dễ làm quen với cách vận hành thiết bị hơn nhé.
















