Top 15 Thực Phẩm Chức Năng giúp giảm cân hiệu quả và an toàn
Tóm tắt nội dung
Cách Chọn Thực Phẩm Chức Năng Giảm Cân
Chọn theo Thể Chất và Mục Đích Sử Dụng
Có nhiều loại thực phẩm chức năng hỗ trợ chế độ ăn uống, nhưng chúng được phân chia thành bốn loại cơ bản. Đầu tiên, hãy chọn loại phù hợp với phương pháp giảm cân và mục đích sử dụng của bạn.
Những Người Chú Trọng Tập Thể Dục Để Giảm Cân

Đối với những bạn tập trung vào tập luyện để giảm cân, hãy lựa chọn sản phẩm chứa Acid Amin L-Carnitine, Catechin, BCAA (Valine, Leucine, Isoleucine) và các chất bổ sung Forskolin. Các thành phần này cung cấp năng lượng trong quá trình tập luyện, hoàn hảo cho những người muốn sử dụng thực phẩm chức năng kết hợp với tập thể dục nhịp điệu, hay tập luyện cơ bắp.
Từ 30 tuổi trở lên, sự trao đổi chất có dấu hiệu suy giảm, và nhiều người sẽ cảm thấy việc giảm cân trở nên khó khăn hơn so với độ tuổi hai mươi. Do đó, nếu thể chất cho phép, hãy tập trung vào tập thể dục để tăng cường khả năng trao đổi chất cơ bản.
Những Người Muốn Hỗ Trợ Chế Độ Dinh Dưỡng Cân Bằng

Một chế độ ăn uống cân bằng là điều cần thiết để duy trì sức khỏe tốt. Trong quá trình ăn kiêng, tùy thuộc vào chế độ ăn đã lựa chọn mà một số thực phẩm có thể sẽ bị loại bỏ khỏi thực đơn, dễ dẫn đến sự thiếu hụt một vài chất nhất định nào đó.
Nếu bạn muốn có được một chế độ dinh dưỡng phù hợp khi đang ăn kiêng, bạn nên dùng thực phẩm chức năng có chứa thành phần Gymnema, Chitosan, hoặc các chất thiếu hụt giúp hỗ trợ chế độ ăn uống của bạn.
Những Người muốn Giảm Cân và Làm Đẹp Cơ Thể từ Bên Trong
Đối với những người muốn làm đẹp cơ thể từ bên trong, các chất xơ như Dextrin và Oligosaccharides được khuyến khích lựa chọn. Ngoài ra, do chất xơ có thể hòa tan trong nước hoặc không hòa tan, nên điều quan trọng là chọn thành phần cân bằng.
Nếu bụng của bạn có cảm giác nặng nề, hoặc có cảm giác khó tiêu, ngoài ý thức ăn uống, hãy bổ sung thêm thực phẩm chức năng để có những ngày giảm cân thật sảng khoái, nhẹ nhàng.
Những Người Tăng Cân Do Khó Kiểm Soát Lượng Thức Ăn Ăn Vào

Nếu bạn tăng cân do nạp quá nhiều lượng thức ăn trong vô thức, thực phẩm chức năng bổ sung Glucomannan là lựa chọn hoàn hảo. Đối với những người đặt ra quy tắc ăn no khoảng 80%, nhưng đôi khi lại không kiểm soát được lượng thức ăn ăn vào, thì thành phần này sẽ tạo cảm giác no giả, khiến não phát tín hiệu đã ăn tới 100%. Do đó, việc kiểm soát lượng thức ăn sẽ dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, bạn vẫn nên tránh ăn quá nhiều từ chế độ ăn uống thông thường và cố gắng không tiêu thụ quá nhiều đường hoặc chất béo.
Chọn Sản Phẩm Ít Phụ Gia và Xác Nhận Độ An Toàn

Do thực phẩm chức năng giảm cân sẽ được hấp thụ vào cơ thể, nên điều quan trọng nhất là phải xác nhận độ an toàn và chọn sản phẩm chứa ít phụ gia nhất có thể. Tuy nhiên, thật khó để phân biệt các thành phần phụ gia. Nếu được, bạn nên chọn những sản phẩm không chứa những thành phần không cần thiết như hương liệu và chất tạo màu hoá học để có thể sử dụng an toàn.
Một trong những tiêu chí có thể xem xét an toàn là sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy GMP (Good Manufacturing Practices), tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt.
Kiểm Tra Dạng Bào Chế
Ngoài viên nang và viên nén, thực phẩm chức năng hỗ trợ chế độ ăn kiêng còn bao gồm dạng bột và dạng nước. Hãy lựa chọn sản phẩm bạn có thể dễ dàng sử dụng lâu dài.
Viên Nén, Viên Nang: Dễ Sử Dụng

Đa số các thực phẩm chức năng hỗ trợ chế độ ăn kiêng là viên nén và viên nang. Bạn có thể dễ dàng sử dụng mà không gặp rắc rối nào trong việc đong đếm, vì bạn chỉ phải uống số lượng viên được chỉ định mỗi ngày.
Loại viên nang được khuyến khích lựa chọn vì nó dễ nuốt. Nếu viên nén có kích thước lớn và hơi khô có thể gây khó nuốt, vì vậy bạn nên kiểm tra hình dạng và kích thước trước khi lựa chọn.
Dạng Bột/Nước: Khả Năng Hấp Thụ Tuyệt Vời!

Thực phẩm chức năng dạng bột/nước cũng được khuyến khích cho những bạn chú trọng tập thể dục như tập luyện cơ bắp hay tập Aerobic. Nhiều thành phần như Protein, hoàn hảo để tăng cường sức mạnh cơ bắp hay Vitamin và khoáng chất cũng được bổ sung. Nếu bạn pha với nước hoặc sữa, nó sẽ hỗ trợ chế độ ăn kiêng của bạn như một thức uống cân bằng dinh dưỡng rất ngon lành.
Top 15 Thực Phẩm Chức Năng giúp giảm cân hiệu quả tốt nhất được ưa chuộng
Để tham khảo thêm, hãy xem xét các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân được ưa chuộng nhất hiện nay.
AsahiSlim Up Slim Superfood Shake
Matcha Latte
Từ 570.000 VNĐ
| Dạng | Bột |
|---|---|
| Thành phần | Uji Matcha, Collagen, Lactic Acid, Chiết xuất ý dĩ, Chiết xuất ngải cứu, Chiết xuất ngũ cốc lên men, Amino Acid (Arginine, Lysine, Histidine, Phenylalanine, Tyrosine, Leucine, Isoleucine, v.v…) |
| Phụ gia | Chất làm đặc, Chất nhũ hoá, Chất tạo ngọt |
| Khối lượng/Số lượng | 315g |
ITOHViên Uống Giảm Cân Diet
Từ 350.000 VNĐ
| Dạng | Viên nén |
|---|---|
| Thành phần | Chiết xuất trà Ôlong đen, Gymnema Sylvestre, Chiết xuất đậu tây trắng, Chitosan, Slendesta (Khoai tây), Chiết xuất gừng đen |
| Phụ gia | Không Hương liệu, Chất tạo màu |
| Khối lượng/Số lượng | 180 viên |
Now FoodsGlucomannan 575 mg Veg Capsules
6512
Từ 579.000 VNĐ
| Dạng | Viên nén |
|---|---|
| Thành phần | Glucomannan (rễ cây khoai nưa), Hypromellose (cellulose capsule), Hydroxypropyl Cellulose, Microcrystalline Cellulose và Stearic Acid (thực vật) |
| Phụ gia | Silicon Dioxide |
| Khối lượng/Số lượng | 180 viên |
Dragon SuperfoodsIn Shape Mix
Từ 390.000 VNĐ
| Dạng | Bột |
|---|---|
| Thành phần | Thành phần hữu cơ: Bột matcha, Bột cây tầm ma, Bột chùm ngây, Bột cây mã đề, Bột gừng, Bột quế |
| Phụ gia | Không |
| Khối lượng/Số lượng | 200g |
ILDONGKẹo Dẻo Giảm Cân My.Ni Selfcare Diet Gummy
Từ 65.000 VNĐ
| Dạng | Kẹo dẻo |
|---|---|
| Thành phần | Chiết xuất vỏ trái bứa, Đường, Siro ngô, Nước tinh khiết, D-Sorbitol, Gelatin (Da lợn), Nho cô đặc |
| Phụ gia | Citric Acid, Hương vị nho, Pectin, Dầu coating (Dầu cọ, Sáp Carnauba, Sáp), Màu thực phẩm tím, Sodium Citrate, Glycerin Fatty Acid, Hương vị trái cây |
| Khối lượng/Số lượng | 12 viên x 3g |
GraphicoViên Uống Giảm Cân R40
Từ 429.000 VNĐ
| Dạng | Viên nén |
|---|---|
| Thành phần | Siro ngô giảm Maltose, Bột chiết xuất đậu tây trắng, Bột lô hội Kidachi, Bột vỏ trứng, Bột chiết xuất khoai, α-Lipoic Acid, Bột chiết xuất lá sen, L-Ornithine, L -Carnitine, v.v… |
| Phụ gia | Magnesium Oxide, Calcium Stearate, Silicone Dioxide |
| Khối lượng/Số lượng | 120 viên |
Puritan’s PrideFiber Diet
Từ 469.000 VNĐ
| Dạng | Viên nén |
|---|---|
| Thành phần | Chất xơ từ hạt và trái cây, Cellulose thực vật, Dicalcium Phosphate, Chiết xuất lá cọ |
| Phụ gia | Không Đường, chất bảo quản và màu tổng hợp |
| Khối lượng/Số lượng | 120 viên |
VSantéSubstitut de Repas
Vị Đào
Từ 560.000 VNĐ
| Dạng | Bột |
|---|---|
| Thành phần | Đạm đậu nành, Maltodextrin, Dầu thực vật (dầu cải colza), Siro Glucoza, Caseinat, Bột hạt lanh, Tri Kali Citrate, Chất xơ từ yến mạch, Cacao tách béo, Inulin từ rau diếp xoăn, Canxi, v.v… |
| Phụ gia | Hương tự nhiên, Chất tạo ngọt, Gôm Arabic từ cây Acacia |
| Khối lượng/Số lượng | 7 gói x 51g |

FanclViên Uống Calolimit
Từ 450.000 VNĐ
| Dạng | Viên nén |
|---|---|
| Thành phần | Bột chiết xuất lá dâu tằm, Chiết xuất trà xanh, Chitosan (bao gồm cua), Tinh bột, Chiết xuất Gymnema Sylvestre, Chiết xuất đậu tây, Cellulose, Oligosacarit Cyclic, Canxi Stearate, Shellac |
| Phụ gia | Không Hương liệu, Chất tạo màu |
| Khối lượng/Số lượng | 120 viên |
Let Her Make Over – JungwonsyMons:Fit Garcinia Fitness Diet Stick
Từ 525.000 VNĐ
| Dạng | Nước |
|---|---|
| Thành phần | Chiết xuất vỏ quả bứa, Hydoxycitric Acid, Maltodextrin khó tiêu, Chiết xuất việt quất cô đặc, Chiết xuất hoa dâm bụt cô đặc, Bột đậu trắng, Chiết xuất anh đào đen cô đặc, Citric Acid, Enzyme chiết xuất cỏ ngọt |
| Phụ gia | Không Hương liệu, Chất tạo màu |
| Khối lượng/Số lượng | 15 gói x 20g |

Amore Pacific Vital Beautie Meta Green Gold
Từ 890.000 VNĐ
| Dạng | Viên nén |
|---|---|
| Thành phần | Lá trà xanh hữu cơ, Hoa trà xanh hữu cơ, Hạt trà xanh hữu cơ, Vitamin C, Vitamin D, Enzyme tiêu hoá (Bromelain, Protease) |
| Phụ gia | Không Titan Dioxide, Magie Stearate, Silicon Dioxide |
| Khối lượng/Số lượng | 90 viên |

ORIHIROViên Giảm Cân Buổi Tối Amino Acid Night Diet
Từ 1.100.000 VNĐ
| Dạng | Viên nén |
|---|---|
| Thành phần | L-Arginine, L-Ornithine, L-Lysine, Vitamin B1, Vitamin B6, Pantothenic Acid, Maltose, Sucrose Ester, Calcium Pantothenate, Shellac |
| Phụ gia | Hương liệu |
| Khối lượng/Số lượng | 60 túi x 6 viên |
LA SINCIAZeas Medic Vege Fru Smoothie Diet
Từ 450.000 VNĐ
| Dạng | Bột |
|---|---|
| Thành phần | Bột vỏ mã đề, Bột đậu tây trắng, Chiết xuất từ 172 thực vật lên men, Bột ngũ cốc sấy khô, Hạt chia, Lactic Acid, Isomalt Oligosaccharides, Vitamin, Khoáng chất |
| Phụ gia | Chất tạo ngọt, Chất làm đặc, Hương vị |
| Khối lượng/Số lượng | 300g |
ArkopharmaỐng Giảm Cân Arkofluids Weight-Loss Regimen
Từ 750.000 VNĐ
| Dạng | Nước |
|---|---|
| Thành phần | Nước, Thành phần hữu cơ: Nước ép táo cô đặc, Chiết xuất nước ép cây cơm cháy, Chiết xuất bồ công anh, Nước ép củ cải đen, Nước ép chanh cô đặc, v.v… |
| Phụ gia | Không |
| Khối lượng/Số lượng | 30 ống x 10ml |
DHCForskohlii Soft Capsule
32545
Từ 520.000 VNĐ
| Dạng | Viên nang mềm |
|---|---|
| Thành phần | Dầu dừa Ấn Độ, Bột chiết xuất rễ húng chanh Ấn Độ (Dextrin), Gelatin, Glycerin, Glycerin Fatty Acid Ester, Valine, Leucine, Isoleucine, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6 |
| Phụ gia | Không Hương liệu, Chất tạo màu |
| Khối lượng/Số lượng | 60 viên |
Bảng So Sánh 15 Thực Phẩm Chức Năng Giảm Cân tốt nhất
| Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() DHC
| 2 ![]() Arkopharma
| 3 ![]() LA SINCIA
| 4 ![]() ORIHIRO
| 5 ![]() Amore Pacific
| 6 ![]() Let Her Make Over – Jungwonsy
| 7 ![]() Fancl
| 8 ![]() VSanté
| 9 ![]() Puritan’s Pride
| 10 ![]() Graphico
| 11 ![]() ILDONG
| 12 ![]() Dragon Superfoods
| 13 ![]() Now Foods
| 14 ![]() ITOH
| 15 ![]() Asahi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên Sản Phẩm | Forskohlii Soft Capsule | Ống Giảm Cân Arkofluids Weight-Loss Regimen | Zeas Medic Vege Fru Smoothie Diet | Viên Giảm Cân Buổi Tối Amino Acid Night Diet | Vital Beautie Meta Green Gold | Mons:Fit Garcinia Fitness Diet Stick | Viên Uống Calolimit | Substitut de Repas | Fiber Diet | Viên Uống Giảm Cân R40 | Kẹo Dẻo Giảm Cân My.Ni Selfcare Diet Gummy | In Shape Mix | Glucomannan 575 mg Veg Capsules | Viên Uống Giảm Cân Diet | Slim Up Slim Superfood Shake |
| Đặc Điểm | Viên Dễ Uống, Hỗ Trợ Người Tập Thể Dục Giảm Cân | Thực Vật Hữu Cơ, 3 Bước Giảm Cân, Dạng Ống Thuỷ Tinh | Giàu Chất Xơ, Hương Thơm Trái Cây Tự Nhiên | 3 Amino Acid Giảm Cân Buổi Tối, Túi Nhỏ Chia Viên Sẵn | Trà Xanh, Vitamin C Cải Thiện Cholesterol | Dạng Thanh Gọn Nhẹ, Uống Liền Tiện Lợi, Hương Vị Trái Cây | Ức Chế Hấp Thụ Đường và Chất Béo | Thay Thế Bữa Ăn Hàng Ngày, Tiêu Chuẩn GMP châu Âu | Chất Xơ Dồi Dào từ Hạt và Trái Cây, Hộp Nhựa Dễ Bảo Quản | Viên Nén Kích Thước Nhỏ, Hỗ Trợ Giảm Cân cho Tuổi 40 | Kẹo Dẻo Vị Nho Ăn Liền Tiện Lợi, Gói Nhỏ Dễ Mang Theo | 5 Thành Phần Thực Vật Hữu Cơ, Giàu Chất Xơ, Không Phụ Gia | Glucomannan từ Rễ Khoai Nưa tạo Cảm Giác No | Cho Những Ai Yêu Thích Cơm, Bánh Mì, Món Ăn nhiều Carb | Collagen Làm Đẹp từ Bên Trong, Vị Matcha Latte Ngọt Nhẹ |
| Giá từ | 520.000 VNĐ | 750.000 VNĐ | 450.000 VNĐ | 1.100.000 VNĐ | 890.000 VNĐ | 525.000 VNĐ | 450.000 VNĐ | 560.000 VNĐ | 469.000 VNĐ | 429.000 VNĐ | 65.000 VNĐ | 390.000 VNĐ | 579.000 VNĐ | 350.000 VNĐ | 570.000 VNĐ |
| Dạng | Viên nang mềm | Nước | Bột | Viên nén | Viên nén | Nước | Viên nén | Bột | Viên nén | Viên nén | Kẹo dẻo | Bột | Viên nén | Viên nén | Bột |
| Thành phần | Dầu dừa Ấn Độ, Bột chiết xuất rễ húng chanh Ấn Độ (Dextrin), Gelatin, Glycerin, Glycerin Fatty Acid Ester, Valine, Leucine, Isoleucine, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6 | Nước, Thành phần hữu cơ: Nước ép táo cô đặc, Chiết xuất nước ép cây cơm cháy, Chiết xuất bồ công anh, Nước ép củ cải đen, Nước ép chanh cô đặc, v.v… | Bột vỏ mã đề, Bột đậu tây trắng, Chiết xuất từ 172 thực vật lên men, Bột ngũ cốc sấy khô, Hạt chia, Lactic Acid, Isomalt Oligosaccharides, Vitamin, Khoáng chất | L-Arginine, L-Ornithine, L-Lysine, Vitamin B1, Vitamin B6, Pantothenic Acid, Maltose, Sucrose Ester, Calcium Pantothenate, Shellac | Lá trà xanh hữu cơ, Hoa trà xanh hữu cơ, Hạt trà xanh hữu cơ, Vitamin C, Vitamin D, Enzyme tiêu hoá (Bromelain, Protease) | Chiết xuất vỏ quả bứa, Hydoxycitric Acid, Maltodextrin khó tiêu, Chiết xuất việt quất cô đặc, Chiết xuất hoa dâm bụt cô đặc, Bột đậu trắng, Chiết xuất anh đào đen cô đặc, Citric Acid, Enzyme chiết xuất cỏ ngọt | Bột chiết xuất lá dâu tằm, Chiết xuất trà xanh, Chitosan (bao gồm cua), Tinh bột, Chiết xuất Gymnema Sylvestre, Chiết xuất đậu tây, Cellulose, Oligosacarit Cyclic, Canxi Stearate, Shellac | Đạm đậu nành, Maltodextrin, Dầu thực vật (dầu cải colza), Siro Glucoza, Caseinat, Bột hạt lanh, Tri Kali Citrate, Chất xơ từ yến mạch, Cacao tách béo, Inulin từ rau diếp xoăn, Canxi, v.v… | Chất xơ từ hạt và trái cây, Cellulose thực vật, Dicalcium Phosphate, Chiết xuất lá cọ | Siro ngô giảm Maltose, Bột chiết xuất đậu tây trắng, Bột lô hội Kidachi, Bột vỏ trứng, Bột chiết xuất khoai, α-Lipoic Acid, Bột chiết xuất lá sen, L-Ornithine, L -Carnitine, v.v… | Chiết xuất vỏ trái bứa, Đường, Siro ngô, Nước tinh khiết, D-Sorbitol, Gelatin (Da lợn), Nho cô đặc | Thành phần hữu cơ: Bột matcha, Bột cây tầm ma, Bột chùm ngây, Bột cây mã đề, Bột gừng, Bột quế | Glucomannan (rễ cây khoai nưa), Hypromellose (cellulose capsule), Hydroxypropyl Cellulose, Microcrystalline Cellulose và Stearic Acid (thực vật) | Chiết xuất trà Ôlong đen, Gymnema Sylvestre, Chiết xuất đậu tây trắng, Chitosan, Slendesta (Khoai tây), Chiết xuất gừng đen | Uji Matcha, Collagen, Lactic Acid, Chiết xuất ý dĩ, Chiết xuất ngải cứu, Chiết xuất ngũ cốc lên men, Amino Acid (Arginine, Lysine, Histidine, Phenylalanine, Tyrosine, Leucine, Isoleucine, v.v…) |
| Phụ gia | Không Hương liệu, Chất tạo màu | Không | Chất tạo ngọt, Chất làm đặc, Hương vị | Hương liệu | Không Titan Dioxide, Magie Stearate, Silicon Dioxide | Không Hương liệu, Chất tạo màu | Không Hương liệu, Chất tạo màu | Hương tự nhiên, Chất tạo ngọt, Gôm Arabic từ cây Acacia | Không Đường, chất bảo quản và màu tổng hợp | Magnesium Oxide, Calcium Stearate, Silicone Dioxide | Citric Acid, Hương vị nho, Pectin, Dầu coating (Dầu cọ, Sáp Carnauba, Sáp), Màu thực phẩm tím, Sodium Citrate, Glycerin Fatty Acid, Hương vị trái cây | Không | Silicon Dioxide | Không Hương liệu, Chất tạo màu | Chất làm đặc, Chất nhũ hoá, Chất tạo ngọt |
| Khối lượng/Số lượng | 60 viên | 30 ống x 10ml | 300g | 60 túi x 6 viên | 90 viên | 15 gói x 20g | 120 viên | 7 gói x 51g | 120 viên | 120 viên | 12 viên x 3g | 200g | 180 viên | 180 viên | 315g |
| Link |
Lời Kết
Để lựa chọn thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân, bạn cần xem xét loại viên uống, loại bột hay loại nước phù hợp với phương pháp giảm cân của mình. Đồng thời, hãy kiểm tra bảng thành phần kĩ lưỡng, đảm bảo ít phụ gia và độ an toàn cao, không uống quá liều và dừng ngay khi có dấu hiệu bất thường. Đừng quên tập luyện thể dục và có chế độ ăn uống hợp lý, để giảm cân lành mạnh và an toàn!
















