Top 10 Sữa Tăng Cân tốt nhất hiện nay (Cho Người Gầy, Cho Bé)
Tóm tắt nội dung
Vì Sao Sữa Tăng Cân Lại Giúp Tăng Cân?
Vì Sao Một Số Người Khó Tăng Cân?
Thông thường, chúng ta sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng từ thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, theo Healthline, một số cá nhân sẽ cảm thấy khó tăng cân vì một số lý do sau:
– Do di truyền: gene di truyền đóng một vai trò nhất định trong việc quyết định tạng người.
– Do vấn đề sức khỏe: một số loại bệnh sẽ khiến cơ thể khó tăng cân như bệnh cường giáp, tiểu đường loại 1, các bệnh liên quan đến tiêu hóa như viêm ruột, chứng không dung nạp gluten v.v.
– Do thuốc và điều trị: Một số thuốc hay phương pháp trị bệnh có khả năng gây giảm thèm ăn.
Ngoài ra, khả năng trao đổi chất sẽ khác nhau tùy thuộc vào mỗi cá nhân, do đó sẽ có một số người cảm thấy khó tăng cân dù ăn uống đầy đủ. Đặc biệt, với trẻ em, tính hiếu động của các bé đôi khi sẽ khiến bé quên đi việc ăn uống, dẫn đến lượng dinh dưỡng trong ngày bị thiếu hụt, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.
Những Cách Tăng Cân Và Vai Trò Của Sữa Tăng Cân
Những cách tăng cân phổ biến có thể kể đến như tập luyện tăng cơ, ăn nhiều hơn và ăn thức ăn có hàm lượng calo cao, sử dụng các sản phẩm giúp bổ sung dinh dưỡng.
Các loại sữa tăng cân được thiết kế với thành phần chứa hàm lượng carbohydrates và protein dồi dào, giúp cơ thể nạp vào lượng calo nhiều hơn bên cạnh calo từ khẩu phần ăn thường ngày, từ đó giúp cơ thể có thể tích lũy được nhiều năng lượng hơn và tăng cân. Đặc biệt, đối với đối tượng trẻ em, bé sẽ khó theo đuổi chế độ ăn uống, luyện tập khắt khe, do đó sữa tăng cân sẽ là lựa chọn dễ dàng để hỗ trợ ba mẹ hỗ sung dinh dưỡng cho bé.
Ngoài ra, với người lớn, một số loại protein shake được thiết kế với công thức đặc biệt để tăng cơ trong khi tập luyện, bạn có thể tham khảo trong bài viết sau đây.
Cách Chọn Sữa Tăng Cân
Trên thị trường có rất nhiều loại sữa và không phải loại nào cũng có thể giúp tăng cân. Hơn nữa, khả năng làm tăng cân nhiều hay ít của mỗi loại sữa tăng cân cũng rất khác nhau. Do đó, khi chọn mua sữa tăng cân, bạn cần lưu ý đến những yếu tố dưới đây:
Chọn Sữa Tăng Cân Theo Nhu Cầu Lượng Calo

Trước hết, khi chọn sữa tăng cân, bạn cần chú ý đến lượng calo mà sữa cung cấp cho cơ thể cũng như nhu cầu của cơ thể trong một ngày. Tuy nhiên, mỗi đối tượng giới tính, tuổi tác và lượng vận động mỗi ngày sẽ có lượng calo phù hợp khác nhau. Hãy tham khảo các thông số nêu trên để biết nhu cầu lượng calo hằng ngày của mình.
Để có thể tăng cân, bạn cần phải hấp thụ nhiều hơn lượng calo trung bình mà cơ thể tiêu thụ để duy trì hoạt động mỗi ngày. Từ đó, bạn nên nạp nhiều hơn từ 300-500 kcal/ mỗi ngày nếu muốn tăng cân chậm hoặc 700-1000 kcal/ ngày nếu có nhu cầu tăng cân nhanh.
Một khẩu phần sữa tăng cân thường có mức năng lượng khoảng trên dưới 400kcal. Bạn hãy kiểm tra trên bao bì sản phẩm để ước lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của bản thân.
Chú Ý Đến Thành Phần Các Chất Dinh Dưỡng Khác
Ngoài thành phần carbohydrates và protein giúp tăng cân như đã nói ở trên, bạn cũng cần chú ý đến các chất dinh dưỡng khác có trong sữa để có sự lựa chọn tối ưu nhất.
Các Thành Phần Hỗ Trợ Tăng Cân Khác

Ngoài việc hấp thụ calories, bạn có thể bổ sung thêm các thành phẩn hỗ trợ tăng cân khác nhau, trong đó thường xuất hiện trong các loại sữa tăng cân thường có các thành phần giúp hỗ trợ tăng trưởng tế bào và cơ như Amino acid, Creatine, v.v. Đặc biệt, thành phần có tên gọi L-Arginine có khả năng hỗ trợ phát triển cơ thông qua thúc đẩy hoạt động của hooc-mon tăng trưởng.
Ngoài ra, trong sữa tăng cân chứa rất nhiều loại khoáng chất và vitamin, đây là những thành phần quan trọng và không thể thiếu, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các khoáng chất phải kể đến trong sữa tăng cân như kẽm, canxi, magie, photpho, kali, v.v. Các loại vitamin như vitamin A, vitamin D, vitamin B1, B2, B9, B12, vitamin E, v.v.
Đặc biệt đối với trẻ em, bạn có thể lưu ý hơn các thành phần sau:
- Canxi: hỗ trợ phát triển xương và giúp xương chắc khỏe.
- Vitamin D: tăng hấp thu canxi và phốt pho, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho hệ miễn dịch.
- L-lysine: tăng khả năng hấp thụ canxi, cải thiện khả năng miễn dịch ở trẻ.
Chọn Sữa Tăng Cân Dạng Bột Hay Pha Sẵn?
Tùy theo nhu cầu sử dụng, sở thích lẫn thói quen để bạn quyết định chọn mua dạng sữa phù hợp nhất cho mình. Sữa pha sẵn được nhà sản xuất đong đếm phù hợp cho nhu cầu dinh dưỡng, do đó bạn sẽ không mất công pha chế, cũng dễ dàng mang theo. Tuy nhiên giá thành thường cao và làm tăng lượng rác.
Đối với dạng bột đóng hợp lớn, hiệu suất chi phí thường sẽ tốt hơn sữa pha sẵn, tuy nhiên bạn cần đong đúng lượng và cần pha chế mới có thể dùng được nên sẽ hơi mất thời gian và công suất. Bạn có thể linh hoạt sử dụng sữa bột pha tại nhà và dùng sữa hộp khi ra ngoài.
Chú Ý Đến Giá Thành, Hương Vị Để Dễ Duy Trì Sử Dụng

Sữa tăng cân giúp tăng cân từ từ, cần phải duy trì sử dụng trong một khoảng thời gian mới phát huy tốt hiệu quả chứ không phải ngày một ngày hai. Do đó, khi mua sữa tăng cân, bạn cần chú ý đến giá thành của sản phẩm vừa với khả năng tài chính để dễ duy trì sử dụng.
Bên cạnh đó, hương vị của sữa tăng cân cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc duy trì sử dụng. Bạn nên chọn mua những loại sữa có hương vị phù hợp với sở thích như chocolate chẳng hạn, giúp bạn dễ uống hơn, đỡ bị ngấy.
Top 10 Sữa Tăng Cân tốt nhất được ưa chuộng (Tư vấn mua)
Cùng MGG·©© ? điểm qua 10 sữa tăng cân tốt nhất được ưa chuộng hiện nay, là những gợi ý rất hay bạn không nên bỏ qua.
AiwadoSữa Tăng Cân Kazu Gain Gold
Từ 400.000 VNĐ
| Loại | Sữa bột, sữa pha sẵn |
|---|---|
| Năng lượng/100g | 472kcal |
| Đóng gói | Lon thiếc 350g/810g, hộp 110ml |
| Đối tượng sử dụng | Tùy loại |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Hương vị | – |
| Protein/100g | 15,6g |
| Chất béo/100g | 20,8g |
| Carbohydrat/100g | 55,6g |
| Thành phần hỗ trợ/100g | Lysine 1000mg |
| Vitamin và khoáng chất/100g | Vitamin A 2176IU, vitamin D3 376IU, vitamin E 5mg, vitamin C 62,5mg, vitamin B1 820mcg, sắt 6,5mg, kẽm 3,6mg, magie 68mg, DHA 12,5mg |
AppetonSữa Tăng Cân Appeton Weight Gain
Từ 799.000 VNĐ
| Loại | Sữa bột |
|---|---|
| Năng lượng/100g | 406,8kcal |
| Đóng gói | Lon thiếc 900g |
| Đối tượng sử dụng | Người gầy, người thiếu cân từ 13 tuổi trở lên |
| Xuất xứ | Pháp |
| Hương vị | Chocolate, vani |
| Protein/100g | 30g |
| Chất béo/100g | 10g |
| Carbohydrat/100g | 46,4g |
| Thành phần hỗ trợ/100g | Arginine 2,9g |
| Vitamin và khoáng chất/100g | Vitamin A 3000IU, vitamin B1 0,8mg, vitamin B6 1mg, acit folic 300mg, kẽm 5,5mg |
Nutifood Sữa Tăng Cân GrowPLUS+
Từ 320.000 VNĐ
| Loại | Sữa bột, sữa pha sẵn |
|---|---|
| Năng lượng/100g | 472kcal |
| Đóng gói | Lon thiếc 400g/900g/1500g, hộp 110ml/180ml |
| Đối tượng sử dụng | Trẻ trên 1 tuổi |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Hương vị | – |
| Protein/100g | 17g |
| Chất béo/100g | 20,5g |
| Carbohydrat/100g | 54g |
| Thành phần hỗ trợ/100g | Lysine 1500mg |
| Vitamin và khoáng chất/100g | Vitamin A 1950IU, viatmin D3 330IU, vitamin E 1,2IU, viatmin C 16mg, canxi 600mg, kali 550mg, sắt 8mg, kẽm 6,6mg |

Natucon SingaporeSữa Tăng Cân Natumil
Từ 250.000 VNĐ
| Loại | Sữa bột |
|---|---|
| Năng lượng/100g | 443kcal |
| Đóng gói | Lon thiếc 900g |
| Đối tượng sử dụng | Người lớn và trẻ từ 3 tuổi |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Hương vị | – |
| Protein/100g | 10,4g |
| Chất béo/100g | 15g |
| Carbohydrat/100g | 66,6g |
| Thành phần hỗ trợ/100g | L-Lysine 700mg |
| Vitamin và khoáng chất/100g | Vitamin A 1400IU, vitamin D3 180IU, vitamin E 4,5mg, vitamin B1 0,45mg, sắt 3mg, kẽm 2,1mg, canxi 490mg |

NestleSữa Tăng Cân Resource Junior
Từ 330.000 VNĐ
| Loại | Sữa bột, sữa pha sẵn |
|---|---|
| Năng lượng/100g | 468kcal |
| Đóng gói | Lon thiếc 400g, chai, hộp |
| Đối tượng sử dụng | Trẻ 1 – 10 tuổi |
| Xuất xứ | Thụy Sỹ |
| Hương vị | Vani, chocolate |
| Protein/100g | 13,9g |
| Chất béo/100g | 18,3g |
| Carbohydrat/100g | 60,7g |
| Thành phần hỗ trợ/100g | – |
| Vitamin và khoáng chất/100g | Vitamin A 386mcg, vitamin D 4,8mcg, vitamin E 6mg, vitamin K 28mcg, vitamin C 33mg, kẽm 3,3mg, mangan 0,55mg, canxi 380mg |
Mama Sữa NonSữa Tăng Cân ColosMulti Pedia
Từ 805.000 VNĐ
| Loại | Sữa bột |
|---|---|
| Năng lượng/100g | – |
| Đóng gói | Hộp 22 gói x 16g |
| Đối tượng sử dụng | Trẻ 6 tháng – 10 tuổi |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Hương vị | – |
| Protein/100g | – |
| Chất béo/100g | – |
| Carbohydrat/100g | – |
| Thành phần hỗ trợ/100g | Lysine 800mg |
| Vitamin và khoáng chất/100g | Vitamin A 500IU, viatmin B1 500mcg, vitamin B2 200mcg, vitamin B5 300mcg, vitamin B6 600mcg, canxi 400mg, kẽm 1000mg |
Abbott Hoa KỳSữa Tăng Cân Pediasure B/A
Từ 270.000 VNĐ
| Loại | Sữa bột, sữa pha sẵn |
|---|---|
| Năng lượng/100g | 464kcal |
| Đóng gói | Lon thiếc 400g/850g/1600g, hộp 110ml/180ml, chai 237ml |
| Đối tượng sử dụng | Trẻ 1 – 10 tuồi |
| Xuất xứ | Singapore |
| Hương vị | Vani |
| Protein/100g | 13,87g |
| Chất béo/100g | 18,12g |
| Carbohydrat/100g | 60,69g |
| Thành phần hỗ trợ/100g | – |
| Vitamin và khoáng chất/100g | Vitamin A 926IU, vitamin D3 370IU, vitamin E 10,7IU, vitamin K 35,5mcg, vitamin C 46,3mg, acid folic 111 mcg,canxi 463mg, sắt 6,48mg, kẽm 3,1mg |
NutricareSữa Tăng Cân Care 100 Gold
Từ 277.000 VNĐ
| Loại | Sữa bột, sữa pha sẵn |
|---|---|
| Năng lượng/100g | 500kcal |
| Đóng gói | Lon thiếc 900g, hộp 110ml, hộp 180ml |
| Đối tượng sử dụng | Trẻ từ 1 -10 tuổi |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Hương vị | – |
| Protein/100g | 17g |
| Chất béo/100g | 24,2g |
| Carbohydrat/100g | 53,5g |
| Thành phần hỗ trợ/100g | Lysine |
| Vitamin và khoáng chất/100g | Vitamin A 625mcg, vtamin D3 10mcg, vitamin E 8mg, vitamin K 20mcg, vitamin C 75mg, ,vitamin B1 900mcg, canxi 600mg, kẽm 7,3mg, sắt 9mg |
Mama BearSữa Tăng Cân Weight Kid
Từ 350.000 VNĐ
| Loại | Sữa bột |
|---|---|
| Năng lượng/100g | – |
| Đóng gói | Lon 350g, hộp 150g |
| Đối tượng sử dụng | Trẻ từ 6 tháng – 10 tuổi |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Hương vị | Hương sữa và vani |
| Protein/100g | 7g |
| Chất béo/100g | – |
| Carbohydrat/100g | – |
| Thành phần hỗ trợ/100g | L-Lysine 8g |
| Vitamin và khoáng chất/100g | Vitamin B1 3mg, vitamin B2 3mg, vitamin B6 3 mg, kẽm gluconate 520mg |
Hương KhánhSữa Tăng Cân Goldlay Gain
Từ 160.000 VNĐ
| Loại | Sữa bột |
|---|---|
| Năng lượng/100g | ≥ 363.2kcal |
| Đóng gói | Lon thiếc 900g |
| Đối tượng sử dụng | – |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Hương vị | – |
| Protein/100g | ≥2,9g |
| Chất béo/100g | ≥12,7g |
| Carbohydrat/100g | ≥ 59.2g |
| Thành phần hỗ trợ/100g | – |
| Vitamin và khoáng chất/100g | Vitamin A ≥ 565,8mcg, vitamin D3 ≥ 7,9mcg, vitamin C ≥ 36,8mcg, vitamin K1 ≥ 19,4mcg, canxi ≥ 61.4mg, magie ≥ 19.6mg, kẽm ≥ 1.8 |
Bảng So Sánh 10 Loại Sữa Tăng Cân
| Hình Ảnh Sản Phẩm | 1 ![]() Aiwado
| 2 ![]() Appeton
| 3 ![]() Nutifood
| 4 ![]() Natucon Singapore
| 5 ![]() Nestle
| 6 ![]() Mama Sữa Non
| 7 ![]() Abbott Hoa Kỳ
| 8 ![]() Nutricare
| 9 Mama Bear
| 10 ![]() Hương Khánh
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên Sản Phẩm | Sữa Tăng Cân Kazu Gain Gold | Sữa Tăng Cân Appeton Weight Gain | Sữa Tăng Cân GrowPLUS+ | Sữa Tăng Cân Natumil | Sữa Tăng Cân Resource Junior | Sữa Tăng Cân ColosMulti Pedia | Sữa Tăng Cân Pediasure B/A | Sữa Tăng Cân Care 100 Gold | Sữa Tăng Cân Weight Kid | Sữa Tăng Cân Goldlay Gain |
| Đặc Điểm | Kết Hợp 3 Chất Xơ Hòa Tan, 2 Cách Pha Độc Quyền | Công Thức L-ProteMAX, Chỉ Số PER Lên Đến 3,1 | Công Thức FDI HMO . FOS Độc Quyền, Giàu DHA | Chuyên Biệt Cho Người Gầy Với Nguyên Liệu Từ New Zealand | Kết Hợp 2 Loại Đạm: Whey Và Casein Tỷ Lệ 1:1 | Giàu Kháng Thể Tự Nhiên, Hộp Nhiều Gói Tiện Lợi | Kết Hợp Giữa Arginin Và Vitamin K2 Cho Trẻ Cao Lớn Hơn | Công Thức Cải Tiến F100+ SYSTEM Với MCT Và Dầu Olive | 100% Đạm Whey, Dễ Hấp Thụ | Dinh Dưỡng Cơ Bản, Giá Mềm Dễ Mua |
| Giá từ | 400.000 VNĐ | 799.000 VNĐ | 320.000 VNĐ | 250.000 VNĐ | 330.000 VNĐ | 805.000 VNĐ | 270.000 VNĐ | 277.000 VNĐ | 350.000 VNĐ | 160.000 VNĐ |
| Loại | Sữa bột, sữa pha sẵn | Sữa bột | Sữa bột, sữa pha sẵn | Sữa bột | Sữa bột, sữa pha sẵn | Sữa bột | Sữa bột, sữa pha sẵn | Sữa bột, sữa pha sẵn | Sữa bột | Sữa bột |
| Năng lượng/100g | 472kcal | 406,8kcal | 472kcal | 443kcal | 468kcal | – | 464kcal | 500kcal | – | ≥ 363.2kcal |
| Đóng gói | Lon thiếc 350g/810g, hộp 110ml | Lon thiếc 900g | Lon thiếc 400g/900g/1500g, hộp 110ml/180ml | Lon thiếc 900g | Lon thiếc 400g, chai, hộp | Hộp 22 gói x 16g | Lon thiếc 400g/850g/1600g, hộp 110ml/180ml, chai 237ml | Lon thiếc 900g, hộp 110ml, hộp 180ml | Lon 350g, hộp 150g | Lon thiếc 900g |
| Đối tượng sử dụng | Tùy loại | Người gầy, người thiếu cân từ 13 tuổi trở lên | Trẻ trên 1 tuổi | Người lớn và trẻ từ 3 tuổi | Trẻ 1 – 10 tuổi | Trẻ 6 tháng – 10 tuổi | Trẻ 1 – 10 tuồi | Trẻ từ 1 -10 tuổi | Trẻ từ 6 tháng – 10 tuổi | – |
| Xuất xứ | Nhật Bản | Pháp | Việt Nam | Việt Nam | Thụy Sỹ | Việt Nam | Singapore | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
| Hương vị | – | Chocolate, vani | – | – | Vani, chocolate | – | Vani | – | Hương sữa và vani | – |
| Protein/100g | 15,6g | 30g | 17g | 10,4g | 13,9g | – | 13,87g | 17g | 7g | ≥2,9g |
| Chất béo/100g | 20,8g | 10g | 20,5g | 15g | 18,3g | – | 18,12g | 24,2g | – | ≥12,7g |
| Carbohydrat/100g | 55,6g | 46,4g | 54g | 66,6g | 60,7g | – | 60,69g | 53,5g | – | ≥ 59.2g |
| Thành phần hỗ trợ/100g | Lysine 1000mg | Arginine 2,9g | Lysine 1500mg | L-Lysine 700mg | – | Lysine 800mg | – | Lysine | L-Lysine 8g | – |
| Vitamin và khoáng chất/100g | Vitamin A 2176IU, vitamin D3 376IU, vitamin E 5mg, vitamin C 62,5mg, vitamin B1 820mcg, sắt 6,5mg, kẽm 3,6mg, magie 68mg, DHA 12,5mg | Vitamin A 3000IU, vitamin B1 0,8mg, vitamin B6 1mg, acit folic 300mg, kẽm 5,5mg | Vitamin A 1950IU, viatmin D3 330IU, vitamin E 1,2IU, viatmin C 16mg, canxi 600mg, kali 550mg, sắt 8mg, kẽm 6,6mg | Vitamin A 1400IU, vitamin D3 180IU, vitamin E 4,5mg, vitamin B1 0,45mg, sắt 3mg, kẽm 2,1mg, canxi 490mg | Vitamin A 386mcg, vitamin D 4,8mcg, vitamin E 6mg, vitamin K 28mcg, vitamin C 33mg, kẽm 3,3mg, mangan 0,55mg, canxi 380mg | Vitamin A 500IU, viatmin B1 500mcg, vitamin B2 200mcg, vitamin B5 300mcg, vitamin B6 600mcg, canxi 400mg, kẽm 1000mg | Vitamin A 926IU, vitamin D3 370IU, vitamin E 10,7IU, vitamin K 35,5mcg, vitamin C 46,3mg, acid folic 111 mcg,canxi 463mg, sắt 6,48mg, kẽm 3,1mg | Vitamin A 625mcg, vtamin D3 10mcg, vitamin E 8mg, vitamin K 20mcg, vitamin C 75mg, ,vitamin B1 900mcg, canxi 600mg, kẽm 7,3mg, sắt 9mg | Vitamin B1 3mg, vitamin B2 3mg, vitamin B6 3 mg, kẽm gluconate 520mg | Vitamin A ≥ 565,8mcg, vitamin D3 ≥ 7,9mcg, vitamin C ≥ 36,8mcg, vitamin K1 ≥ 19,4mcg, canxi ≥ 61.4mg, magie ≥ 19.6mg, kẽm ≥ 1.8 |
| Link |
Bổ Sung Chất Dinh Dưỡng Hằng Ngày
Ngoài sữa tăng cân, bạn cũng nên chú trọng đến các thực phẩm hằng ngày để bổ sung dinh dưỡng một cách cân bằng. Một trong những sản phẩm được cho là có khả năng bổ sung dinh dưỡng dồi dào là các chế phẩm từ sữa hoặc yến sào, hãy tham khảo các bài viết sau đây để tìm hiểu và lựa chọn.












